※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | - |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | - |
スパークルシティ木更津ビルの賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
スパークルシティ木更津ビルについて
木更津市富士見1丁目に位置するスパークルシティ木更津ビルは、内房線および久留里線「木更津駅」から徒歩1分の場所にあります。駅から近い立地が特徴で、電車を利用する際の移動時間を短縮できます。地上9階、地下2階の構成となっており、多層階を活用した事業展開を検討する法人の活動拠点として利用されています。周辺には駅前エリアとしてのまとまった街並みが広がり、来客や取引先との打ち合わせにも便利なロケーションです。建物は、同一フロア内でのレイアウトの工夫やフロアごとに異なる利用方法を計画する企業にも対応できる規模感があります。木更津の中心エリアに所在するため、地域の企業や施設へのアクセスも容易です。詳細はお問い合わせください。
スパークルシティ木更津ビルのこだわり
自分で探すより問い合わせる方が早いことがあります
WEB非公開物件があるから
オーナー様のご希望により「WEBでは非公開」にしている物件があります。 それらはWEBでいくら検索しても見つかりません。 先ずは条件などお知らせ頂けましたら非公開物件含め ピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。 無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
対面でのご相談も受け付けております
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは下記よりご予約下さい。
募集終了のテナント区画
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| B1階 | 711.17坪 (2350.97m²) | 募集終了 | - | - |
| 1階 | 12坪 (39.66m²) | 募集終了 | - | - |
| 1階 | 6.85坪 (22.64m²) | 募集終了 | - | - |
| 1階 | 5.7坪 (18.84m²) | 募集終了 | - | - |
| 1階 | 5.7坪 (18.84m²) | 募集終了 | - | - |
| 1階 | 8坪 (26.44m²) | 募集終了 | - | - |
| 1階 | 21.38坪 (70.67m²) | 募集終了 | - | - |
| 1階 | 19.23坪 (63.57m²) | 募集終了 | - | - |
| 1階 | 20.02坪 (66.18m²) | 募集終了 | - | - |
| 1階 | 115.79坪 (382.77m²) | 募集終了 | - | - |
| 1階 | 144.99坪 (479.3m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 16.2坪 (53.55m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 4.47坪 (14.77m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 6.64坪 (21.95m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 20.06坪 (66.31m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 17坪 (56.19m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 4.05坪 (13.38m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 12.71坪 (42.01m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 13.48坪 (44.56m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 39.36坪 (130.11m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 4.73坪 (15.63m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 10.79坪 (35.66m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 10.1坪 (33.38m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 14.54坪 (48.06m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 20坪 (66.11m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 8坪 (26.44m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 43.9坪 (145.12m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 18.98坪 (62.74m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 66.6坪 (220.16m²) | 募集終了 | - | - |
| 3階 | 701.5坪 (2319m²) | 募集終了 | - | - |
| 3階 | 50.33坪 (166.38m²) | 募集終了 | - | - |
| 4階 | 597.7坪 (1975.86m²) | 募集終了 | - | - |
| 4階 | 154.12坪 (509.48m²) | 募集終了 | - | - |
| 5階 | 42坪 (138.84m²) | 募集終了 | - | - |
| 5階 | 14.5坪 (47.93m²) | 募集終了 | - | - |
| 5階 | 300坪 (991.73m²) | 募集終了 | - | - |
読込中...
木更津市エリアでスパークルシティ木更津ビルに似た条件の物件
読込中...
| 取扱様態 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社 アットオフィス |