新宿区の賃貸オフィス賃料相場情報
2026年11月18日更新(毎日更新)
新宿区の賃料相場
新宿区の賃料相場を、募集中の賃貸オフィスの①面積別の平均坪単価、②坪単価別の区画数で算出しています(坪単価は共益費込・税抜)。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別 平均坪単価(共益費込・税抜)
| エリア名 | 30坪未満 | 30坪以上 50坪未満 | 50坪以上 100坪未満 | 100坪以上 200坪未満 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | 22,100円/坪 (400件) | 24,100円/坪 (135件) | 24,000円/坪 (88件) | 25,300円/坪 (32件) | 25,500円/坪 (19件) |
| エリア名 | 30坪未満 | 30坪以上 50坪未満 | 50坪以上 100坪未満 | 100坪以上 200坪未満 | 200坪以上 |
| 新宿/西新宿 | 26,400円/坪 (163件) | 27,300円/坪 (62件) | 29,100円/坪 (44件) | 26,900円/坪 (21件) | 25,500円/坪 (17件) |
| 四ツ谷/信濃町 | 19,600円/坪 (53件) | 25,700円/坪 (36件) | 24,200円/坪 (13件) | 28,400円/坪 (3件) | - |
| 大久保/高田馬場 | 20,300円/坪 (97件) | 20,800円/坪 (13件) | 19,300円/坪 (11件) | 19,300円/坪 (4件) | 34,000円/坪 (1件) |
| 市ヶ谷/神楽坂/飯田橋 | 17,700円/坪 (87件) | 15,400円/坪 (24件) | 15,100円/坪 (20件) | 20,900円/坪 (4件) | 17,100円/坪 (1件) |
坪単価(共益費込・税抜)別 区画数
| エリア名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪30,000円 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | ||||||
| エリア名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪30,000円 以上 |
| 新宿/西新宿 | - | |||||
| 四ツ谷/信濃町 | - | |||||
| 大久保/高田馬場 | - | |||||
| 市ヶ谷/神楽坂/飯田橋 |