赤坂トラストタワーの空室情報
階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
3階 | 133.68坪 (441.95m²) | 5,347,500円 (坪:40,000 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
10階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
11階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
12階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
13階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
14階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
15階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
16階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
17階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
18階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
19階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
20階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
21階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
22階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
23階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
24階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
25階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
26階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
28階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
29階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
30階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
31階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
32階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
33階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
34階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
35階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
36階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 |
※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
お電話でもお気軽にお問い合わせください
物件情報
設備詳細
空調 | - |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | OA対応床(フリーアクセス) |
エレベータ | 8 基 |
駐車場設備 | 空有 |
その他 | 築年数1年以内 / 駅直結 |
アクセスマップ
**赤坂トラストタワー:2025年開業、ビジネスの未来を切り開く象徴的存在** 赤坂トラストタワーは、2025年に港区赤坂に誕生する、地上43階地下3階建ての超高層複合施設です。このタワーは、その立地、設備、そして設計において、次世代のビジネスシーンをリードする企業に最適な環境を提供します。 立地面では、溜池山王駅および国会議事堂前駅から徒歩わずか1分という、群を抜くアクセスの良さが魅力です。複数の路線が利用可能で、都内各所への移動が非常に便利であるため、ビジネスの機動性が飛躍的に向上します。また、赤坂、六本木一丁目駅といったビジネスと文化の中心地も徒歩圏内にあり、多様なビジネスチャンスと出会いが待っています。 設備面では、基準階約1,024.91坪の広大なオフィススペースが特徴で、無柱設計により、フレキシブルで効率的なオフィスレイアウトが可能です。天井高2.9mという開放感あふれる空間は、創造性と生産性の向上に寄与します。また、最新のOAフロアを一部に採用しており、ITインフラも充実しています。これらの設備は、企業がビジネスの最前線で活動するうえで、強力なサポートを提供します。 さらに、赤坂トラストタワーは、事務所だけでなく、ホテルやサービスアパートメント、店舗、クリニックなど、多様な施設を内包する複合施設です。ビジネスパートナーや海外からのゲストの滞在にも便利で、ワークライフバランスの実現にも貢献します。 赤坂トラストタワーは、その卓越した立地、最先端の設備、そして多機能な施設を通じて、企業の成長と成功を力強くサポートします。ビジネスの未来を見据え、新たな歴史を刻む企業に、最適なステージを提供する赤坂トラストタワー。2025年、ここから新たなビジネスの風が吹き始めます。
募集終了の区画
階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
3階 | 246.75坪 (815.7m²) | 募集終了 | - | - |
3階 | 113.24坪 (374.37m²) | 募集終了 | - | - |
5階 | 1024.91坪 (3388.15m²) | 募集終了 | - | - |
5階 | 798.33坪 (2639.1m²) | 募集終了 | - | - |
5階 | 367.89坪 (1216.18m²) | 募集終了 | - | - |
5階 | 430.44坪 (1422.96m²) | 募集終了 | - | - |
5階 | 82.43坪 (272.49m²) | 募集終了 | - | - |
5階 | 285.45坪 (943.63m²) | 募集終了 | - | - |
6階 | 1024.77坪 (3387.66m²) | 募集終了 | - | - |
7階 | 1024.91坪 (3388.15m²) | 募集終了 | - | - |
8階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | 募集終了 | - | - |
9階 | 1024.91坪 (3388.13m²) | 募集終了 | - | - |
WEB非公開物件がございます
オーナー様ご希望によるWEB非公開の物件もございます。先ずは条件などお知らせ頂けましたら、非公開物件含めピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。具体的な物件がお決まりでない場合でも問題ございません。無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。
※お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは上記よりご予約下さい。
読込中...
赤坂/六本木/麻布エリアで赤坂トラストタワーに似た条件の物件
読込中...