クロスガーデン多摩の賃料条件
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 78.6坪 (259.83m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 2階 | 28.4坪 (93.88m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
| 3階 | 54.15坪 (179m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 3階 | 379.8坪 (1255.53m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
| 3階 | 83.49坪 (276m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
| 3階 | 33.97坪 (112.29m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
| 3階 | 96.5坪 (319m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
| 3階 | 570.37坪 (1885.52m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
| 3階 | 46.99坪 (155.33m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
| 3階 | 30.15坪 (99.66m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 |
※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
お電話でもお気軽にお問い合わせください
物件情報
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA対応床(2way/3way) |
| エレベータ | - |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | クリニック / 1階の物件 |
アクセスマップ
募集終了のテナント区画
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 101.17坪 (334.44m²) | 募集終了 | - | - |
| 3階 | 203.33坪 (672.16m²) | 募集終了 | - | - |
| 3階 | 106.84坪 (353.19m²) | 募集終了 | - | - |
WEB非公開物件がございます
オーナー様ご希望によるWEB非公開の物件もございます。先ずは条件などお知らせ頂けましたら、非公開物件含めピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。具体的な物件がお決まりでない場合でも問題ございません。無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。
※お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは上記よりご予約下さい。
読込中...
多摩市エリアでクロスガーデン多摩に似た条件の物件
読込中...