深井センタービルの賃料条件
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 74.99坪 (247.93m²) | 1,897,500円 (坪:25,303 円) | 11.99ヶ月 無11.99ヶ月/無 | |
| 2階 | 41.342675坪 (136.67m²) | 826,728円 (坪:19,996 円) | 9.93ヶ月 無9.93ヶ月/無 | |
| 2階 | 142.99坪 (472.72m²) | 3,146,000円 (坪:22,001 円) | 11.99ヶ月 無11.99ヶ月/無 | |
| 2階 | 49.54坪 (163.8m²) | 990,728円 (坪:19,998 円) | 1ヶ月 無1ヶ月/無 | |
| 2階 | 54.3坪 (179.53m²) | 1,086,182円 (坪:20,003 円) | 10.01ヶ月 無10.01ヶ月/無 | |
| 4階 | 128.39坪 (424.46m²) | 1,669,200円 (坪:13,001 円) | 11.99ヶ月 無11.99ヶ月/無 | |
| 4階 | 63.9坪 (211.24m²) | 830,700円 (坪:13,000 円) | 12.04ヶ月 無12.04ヶ月/無 | |
| 4階 | 64.49坪 (213.22m²) | 838,501円 (坪:13,002 円) | 11.93ヶ月 無11.93ヶ月/無 |
※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
お電話でもお気軽にお問い合わせください
物件情報
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | - |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | 1階の物件 / クリニック |
アクセスマップ
募集終了のテナント区画
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 142.9978坪 (472.72m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 68.9579坪 (227.96m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 54.307825坪 (179.53m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 49.5495坪 (163.8m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 19.4205坪 (64.2m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 12.968175坪 (42.87m²) | 募集終了 | - | - |
| 4階 | 64.49905坪 (213.22m²) | 募集終了 | - | - |
| 4階 | 63.9001坪 (211.24m²) | 募集終了 | - | - |
WEB非公開物件がございます
オーナー様ご希望によるWEB非公開の物件もございます。先ずは条件などお知らせ頂けましたら、非公開物件含めピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。具体的な物件がお決まりでない場合でも問題ございません。無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。
※お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは上記よりご予約下さい。
読込中...
淀川区エリアで深井センタービルに似た条件の物件
読込中...