AUSPICE神田小川町ビル10階の賃貸情報
賃料
500,000円
(坪:34,059 円)
共益費賃料込
面積
14.68 坪
(48.53m²)
敷金 / 礼金 / 保証金3ヶ月/無/無
償却無
更新料新賃料1ヶ月
※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
AUSPICE神田小川町ビルのこだわり
物件情報
設備詳細
空調 | 個別空調 |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | OA対応床(フリーアクセス) |
エレベータ | 1 基 |
駐車場設備 | - |
その他 | 新耐震基準 / デザイナーズ / 築年数1年以内 / セットアップ / オフィス居抜き特集 |
部屋の雰囲気
アクセスマップ
ストリートビュー
Loading...
お電話でもお気軽にお問い合わせください
その他の区画
階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
11階 | 14.68坪 (48.53m²) | 500,000円 (坪:34,059 円) | 3ヶ月 無3ヶ月/無 | |
12階 | 14.68坪 (48.53m²) | 500,000円 (坪:34,059 円) | 3ヶ月 無3ヶ月/無 | |
13階 | 14.68坪 (48.53m²) | 500,000円 (坪:34,059 円) | 3ヶ月 無3ヶ月/無 | |
14階 | 14.68坪 (48.53m²) | 500,000円 (坪:34,059 円) | 3ヶ月 無3ヶ月/無 | |
3階 | 14.68坪 (48.53m²) | 500,000円 (坪:34,059 円) | 3ヶ月 無3ヶ月/無 | |
4階 | 14.68坪 (48.53m²) | 500,000円 (坪:34,059 円) | 3ヶ月 無3ヶ月/無 | |
5階 | 14.68坪 (48.53m²) | 500,000円 (坪:34,059 円) | 3ヶ月 無3ヶ月/無 | |
6階 | 14.68坪 (48.53m²) | 500,000円 (坪:34,059 円) | 3ヶ月 無3ヶ月/無 | |
7階 | 14.68坪 (48.53m²) | 500,000円 (坪:34,059 円) | 3ヶ月 無3ヶ月/無 | |
8階 | 14.68坪 (48.53m²) | 500,000円 (坪:34,059 円) | 3ヶ月 無3ヶ月/無 | |
9階 | 14.68坪 (48.53m²) | 500,000円 (坪:34,059 円) | 3ヶ月 無3ヶ月/無 |
WEB非公開物件がございます
オーナー様ご希望によるWEB非公開の物件もございます。先ずは条件などお知らせ頂けましたら、非公開物件含めピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。具体的な物件がお決まりでない場合でも問題ございません。無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。
※お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは上記よりご予約下さい。
神田/秋葉原エリアでAUSPICE神田小川町ビルに似た条件の物件
読込中...
AUSPICE神田小川町ビルと同じ最寄駅の物件
読込中...