X-BASE SHIBUYAの賃料条件
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| B1階 | 8.39坪 (27.75m²) | 560,000円 (坪:66,746 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| B1階 | 11.86坪 (39.22m²) | 720,000円 (坪:60,708 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| B1階 | 12.19坪 (40.29m²) | 910,740円 (坪:74,712 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| B1階 | 7.95坪 (26.28m²) | 599,240円 (坪:75,376 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| B1階 | 6.19坪 (20.47m²) | 525,000円 (坪:84,814 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| B1階 | 7.65坪 (25.3m²) | 490,000円 (坪:64,052 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| B1階 | 7.51坪 (24.84m²) | 455,000円 (坪:60,585 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| B1階 | 3.98坪 (13.19m²) | 280,000円 (坪:70,351 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| B1階 | 5.07坪 (16.78m²) | 350,000円 (坪:69,033 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| B1階 | 4.8坪 (15.9m²) | 350,000円 (坪:69,033 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| B1階 | 5.98坪 (19.8m²) | 420,000円 (坪:70,234 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| B1階 | 6.93坪 (22.93m²) | 420,000円 (坪:70,234 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| B1階 | 7.74坪 (25.61m²) | 490,000円 (坪:63,307 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| B1階 | 4.02坪 (13.29m²) | 280,000円 (坪:69,651 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| B1階 | 3.22坪 (10.66m²) | 240,000円 (坪:74,534 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 1階 | 54.84坪 (181.28m²) | 2,030,448円 (坪:37,024 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 1階 | 56.02坪 (185.19m²) | 2,074,464円 (坪:37,030 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 1階 | 22.47坪 (74.28m²) | 674,734円 (坪:30,028 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 2階 | 80.22坪 (265.19m²) | 3,049,915円 (坪:38,019 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 2階 | 87.72坪 (289.98m²) | 3,334,885円 (坪:38,017 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 2階 | 58.16坪 (192.26m²) | 2,211,335円 (坪:38,021 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 2階 | 73.74坪 (243.76m²) | 2,803,470円 (坪:38,018 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 3階 | 56.16坪 (185.68m²) | 2,135,320円 (坪:38,022 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 3階 | 62.31坪 (206m²) | 2,369,000円 (坪:38,020 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 3階 | 53.6坪 (177.2m²) | 2,037,800円 (坪:38,018 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 3階 | 74.87坪 (247.52m²) | 2,846,480円 (坪:38,018 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 4階 | 30.33坪 (100.27m²) | 1,183,186円 (坪:39,010 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 4階 | 88.82坪 (293.63m²) | 3,376,745円 (坪:38,017 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 4階 | 73.53坪 (243.1m²) | 2,795,650円 (坪:38,020 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 5階 | 139.86坪 (462.38m²) | 5,594,798円 (坪:40,002 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 | |
| 6階 | 87.87坪 (290.47m²) | 3,515,171円 (坪:40,004 円) | 6ヶ月 無6ヶ月/無 |
※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
お電話でもお気軽にお問い合わせください
物件情報
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA対応床(フリーアクセス) |
| エレベータ | 2 基 |
| 駐車場設備 | 平置き駐車場 |
| その他 | 機械警備 / セットアップ / 1階の物件 / 天井高3m以上 |
アクセスマップ
WEB非公開物件がございます
オーナー様ご希望によるWEB非公開の物件もございます。先ずは条件などお知らせ頂けましたら、非公開物件含めピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。具体的な物件がお決まりでない場合でも問題ございません。無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。
※お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは上記よりご予約下さい。
読込中...
渋谷エリアでX-BASE SHIBUYAに似た条件の物件
読込中...