麻布台ヒルズレジデンスBの賃料条件
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 29坪 (95.86m²) | 3,520,000円 (坪:121,379 円) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 3階 | 23坪 (76.03m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 3階 | 31坪 (102.47m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 3階 | 19坪 (62.8m²) | 2,290,000円 (坪:120,526 円) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 3階 | 23坪 (76.03m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 3階 | 11坪 (36.36m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 3階 | 29坪 (95.86m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 3階 | 26坪 (85.95m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 3階 | 19坪 (62.8m²) | 2,100,000円 (坪:110,526 円) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 3階 | 22坪 (72.72m²) | 2,670,000円 (坪:121,363 円) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 4階 | 29.77坪 (98.41m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 11.25坪 (37.19m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 1.25坪 (4.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 11.25坪 (37.19m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 12.17坪 (40.23m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 31.92坪 (105.52m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 11.71坪 (38.71m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 16.89坪 (55.83m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 11.51坪 (38.04m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 11.9坪 (39.33m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 19.35坪 (63.96m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 11.28坪 (37.28m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 11.28坪 (37.28m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 17坪 (56.19m²) | 1,090,000円 (坪:64,117 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 19坪 (62.8m²) | 1,240,000円 (坪:65,263 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 9坪 (29.75m²) | 530,000円 (坪:58,888 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 11坪 (36.36m²) | 700,000円 (坪:63,636 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 5階 | 29坪 (95.86m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 5階 | 28坪 (92.56m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 5階 | 19坪 (62.8m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 5階 | 19坪 (62.8m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 5階 | 17坪 (56.19m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 5階 | 11坪 (36.36m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 5階 | 11坪 (36.36m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 5階 | 16坪 (52.89m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 5階 | 29坪 (95.86m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 5階 | 26坪 (85.95m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 5階 | 22坪 (72.72m²) | 2,440,000円 (坪:110,909 円) | 2ヶ月 無2ヶ月/無 | |
| 5階 | 31坪 (102.47m²) | 2,520,000円 (坪:81,290 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 5階 | 11坪 (36.36m²) | 730,000円 (坪:66,363 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 5階 | 11坪 (36.36m²) | 760,000円 (坪:69,090 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 5階 | 11坪 (36.36m²) | 760,000円 (坪:69,090 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 5階 | 19坪 (62.8m²) | 1,240,000円 (坪:65,263 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 |
※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
お電話でもお気軽にお問い合わせください
物件情報
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 男女別トイレ室外 |
| 床仕様 | OA対応床(フリーアクセス) |
| エレベータ | - |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | SOHO/マンション / 高層ビル / 築年数1年以内 / セットアップ |
アクセスマップ
WEB非公開物件がございます
オーナー様ご希望によるWEB非公開の物件もございます。先ずは条件などお知らせ頂けましたら、非公開物件含めピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。具体的な物件がお決まりでない場合でも問題ございません。無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。
※お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは上記よりご予約下さい。
読込中...
赤坂/六本木/麻布エリアで麻布台ヒルズレジデンスBに似た条件の物件
読込中...