トークピア川崎ビルの空室情報
階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
1階 | 510.56坪 (1687.8m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
2階 | 707.81坪 (2339.86m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
3階 | 776.85坪 (2568.1m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 | |
4階 | 766.57坪 (2534.1m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 相談 無相談/無 |
※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
お電話でもお気軽にお問い合わせください
物件情報
設備詳細
空調 | セントラル空調 |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | - |
エレベータ | 2 基 |
駐車場設備 | 空有 |
その他 | 24時間利用可 / 新耐震基準 / 1階の物件 |
アクセスマップ
募集終了の区画
階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
1階 | 248坪 (819.83m²) | 募集終了 | - | - |
1階 | 194.27坪 (642.21m²) | 募集終了 | - | - |
2階 | 255.5坪 (844.62m²) | 募集終了 | - | - |
2階 | 682.89坪 (2257.5m²) | 募集終了 | - | - |
3階 | 110坪 (363.64m²) | 募集終了 | - | - |
3階 | 46.86坪 (154.92m²) | 募集終了 | - | - |
3階 | 69.19坪 (228.73m²) | 募集終了 | - | - |
3階 | 139.75坪 (461.98m²) | 募集終了 | - | - |
3階 | 21坪 (208.68m²) | 募集終了 | - | - |
3階 | 37.18坪 (122.91m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 133坪 (439.67m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 18坪 (59.5m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 42.08坪 (139.13m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 15.62坪 (51.64m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 63.13坪 (208.68m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 47.22坪 (156.1m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 21.03坪 (69.55m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 109.5坪 (361.98m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 208.94坪 (690.71m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 31.24坪 (103.28m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 21坪 (69.42m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 46.86坪 (154.9m²) | 募集終了 | - | - |
WEB非公開物件がございます
オーナー様ご希望によるWEB非公開の物件もございます。先ずは条件などお知らせ頂けましたら、非公開物件含めピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。具体的な物件がお決まりでない場合でも問題ございません。無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。
※お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは上記よりご予約下さい。
読込中...
川崎区エリアでトークピア川崎ビルに似た条件の物件
読込中...