賃貸情報
賃料
1,427,612円
(坪:29,000 円)
共益費賃料込
面積
49.228 坪
(162.73m²)
敷金 / 礼金 / 保証金無/無/5ヶ月
償却無
更新料無
※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
物件のこだわり
物件情報
物件名 | VILLAGEAZABUDAIビル |
---|---|
階数 | 3階 |
住所 | 港区麻布台1丁目11-5地図 |
最寄り駅 | 神谷町 徒歩4分, 赤羽橋 徒歩10分, 六本木一丁目 徒歩13分 |
竣工 | 1991年1月 |
基準階坪数 | 坪 |
用途/仕様 | 事務所 |
設備詳細
空調 | 個別空調 |
---|---|
トイレ | 男女別トイレ室内 / 男女別トイレ室外 |
床仕様 | OA有(フリーアクセスフロア) |
エレベータ | 1 基 |
駐車場設備 | - |
その他 | 店舗可/飲食不可 / 居抜き / オフィス居抜き特集 / 新耐震 / 機械警備 / 24時間利用可 / マンション |
アクセスマップ
ストリートビュー
Loading...
お電話でもお気軽にお問い合わせください
その他の区画
階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
1階 | 40.314坪 (133.26m²) | 1,088,478円 (坪:27,000 円) | 7ヶ月 無7ヶ月/無 | |
2階 | 52.102坪 (172.23m²) | 1,510,958円 (坪:29,000 円) | 5ヶ月 無5ヶ月/無 | |
4階 | 49.228坪 (162.73m²) | 1,427,612円 (坪:29,000 円) | 5ヶ月 無5ヶ月/無 | |
5階 | 49.228坪 (162.73m²) | 1,427,612円 (坪:29,000 円) | 5ヶ月 無5ヶ月/無 | |
6階 | 49.228坪 (162.73m²) | 1,181,472円 (坪:24,000 円) | 5ヶ月 無5ヶ月/無 | |
7階 | 49.228坪 (162.73m²) | 1,230,700円 (坪:25,000 円) | 5ヶ月 無5ヶ月/無 | |
8階 | 49.228坪 (162.73m²) | 1,476,840円 (坪:30,000 円) | 5ヶ月 無5ヶ月/無 | |
9階 | 49.228坪 (162.73m²) | 1,526,068円 (坪:31,000 円) | 5ヶ月 無5ヶ月/無 |
WEB非公開物件がございます
オーナー様ご希望によるWEB非公開の物件もございます。先ずは条件などお知らせ頂けましたら、非公開物件含めピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。具体的な物件がお決まりでない場合でも問題ございません。無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。
※お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは上記よりご予約下さい。
赤坂/六本木/麻布エリアでVILLAGEAZABUDAIビルに似た条件の物件
読込中...
VILLAGEAZABUDAIビルと同じ最寄駅の物件
読込中...