スフィアタワー天王洲の賃料条件
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 40.25坪 (133.05m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 2階 | 31.69坪 (104.76m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 16階 | 147.32坪 (487.01m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 18階 | 252.4坪 (834.38m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 19階 | 326.45坪 (1079.18m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 20階 | 252.4坪 (834.39m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 |
※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
物件情報
設備詳細
| 空調 | 個別空調 / セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA対応床(フリーアクセス) |
| エレベータ | 9 基 |
| 駐車場設備 | 空有 / 機械式駐車場 / 平置き駐車場 |
| その他 | 機械警備 / 24時間利用可 / 大型ビル / 光ファイバー / 高層ビル / 新耐震基準 / 管理人常駐 / 駅直結 / フリーレント / 1階の物件 / クリニック / 店舗可(飲食不可) |
スフィアタワー天王洲の賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
スフィアタワー天王洲について
スフィアタワー天王洲ビルは、1993年に竣工し、2008年には大規模なリニューアルを経て現代のビジネスニーズに応える設備とデザインを兼ね備えたハイスペックオフィスビルです。東京都品川区東品川に位置し、天王洲アイル駅から直結、りんかい線からも徒歩3分という優れたアクセス性を誇ります。この立地は、都内主要ビジネスエリアや羽田空港、横浜駅へのスムーズな移動を可能とし、ビジネスの機動性を高めます。 基準階面積は約330坪という広大さで、フロアによっては分割区画の対応も可能となっており、多様なテナントのニーズに柔軟に対応できる構造を有しています。高い耐震性を備え、24時間利用可能な環境、月極駐車場の提供、そして機械警備と有人警備の併用によるセキュリティ体制は、テナント企業にとっての安心と利便性を兼ね備えています。 デザイン面においても、スフィアタワー天王洲ビルは、落ち着きのある迎賓スペースや、自然光が差し込む心地良い男女別トイレ、非接触型ICカードによる入退室システムなど、細部にわたり配慮されています。また、メゾネットオフィスとしての利用も可能で、新たなオフィススタイルの構築を支援します。 ビルの周辺環境も魅力の一つで、水辺のロケーションを生かしたウォーターフロントビューは、オフィスでの勤務に癒しと気分転換を提供します。レストランやビジネスを支える多彩な施設が周辺に充実しており、ビジネスライフをさらに豊かにします。 スフィアタワー天王洲ビルは、東品川での賃貸事務所を検討する企業にとって、高いスペックの設備、優れたアクセス性、そして心地よいビジネス環境を提供する最適の選択肢です。品川区東品川のランドマークとして、またビジネスの拠点として、その価値を十分に発揮することでしょう。
自分で探すより問い合わせる方が早いことがあります
WEB非公開物件があるから
オーナー様のご希望により「WEBでは非公開」にしている物件があります。 それらはWEBでいくら検索しても見つかりません。 先ずは条件などお知らせ頂けましたら非公開物件含め ピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。 無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
対面でのご相談も受け付けております
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは下記よりご予約下さい。
募集終了のテナント区画
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 40.25坪 (133.06m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 52.32坪 (172.96m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 63.13坪 (208.69m²) | 募集終了 | - | - |
| 2階 | 26.96坪 (89.12m²) | 募集終了 | - | - |
| 3階 | 309.06坪 (1021.69m²) | 募集終了 | - | - |
| 3階 | 142.09坪 (469.72m²) | 募集終了 | - | - |
| 4階 | 253.8坪 (839.01m²) | 募集終了 | - | - |
| 5階 | 312.75坪 (1033.88m²) | 募集終了 | - | - |
| 6階 | 253.8坪 (839m²) | 募集終了 | - | - |
| 7階 | 160.49坪 (530.54m²) | 募集終了 | - | - |
| 7階 | 160.79坪 (531.54m²) | 募集終了 | - | - |
| 7階 | 312.75坪 (1033.88m²) | 募集終了 | - | - |
| 8階 | 134.01坪 (443.01m²) | 募集終了 | - | - |
| 8階 | 127.9坪 (422.81m²) | 募集終了 | - | - |
| 8階 | 124.5坪 (411.57m²) | 募集終了 | - | - |
| 9階 | 312.75坪 (1033.88m²) | 募集終了 | - | - |
| 10階 | 253.8坪 (839.01m²) | 募集終了 | - | - |
| 11階 | 312.75坪 (1033.88m²) | 募集終了 | - | - |
| 12階 | 253.8坪 (839.01m²) | 募集終了 | - | - |
| 12階 | 127.51坪 (421.52m²) | 募集終了 | - | - |
| 12階 | 126.29坪 (417.49m²) | 募集終了 | - | - |
| 13階 | 305.2坪 (1008.93m²) | 募集終了 | - | - |
| 13階 | 151.99坪 (502.45m²) | 募集終了 | - | - |
| 13階 | 153.21坪 (506.47m²) | 募集終了 | - | - |
| 14階 | 261.52坪 (864.52m²) | 募集終了 | - | - |
| 15階 | 304.69坪 (1007.24m²) | 募集終了 | - | - |
| 16階 | 275.52坪 (910.81m²) | 募集終了 | - | - |
| 17階 | 326.45坪 (1079.17m²) | 募集終了 | - | - |
| 17階 | 319.87坪 (1057.42m²) | 募集終了 | - | - |
| 19階 | 235坪 (776.85m²) | 募集終了 | - | - |
| 19階 | 173.82坪 (574.61m²) | 募集終了 | - | - |
| 19階 | 152.62坪 (504.53m²) | 募集終了 | - | - |
| 21階 | 275.52坪 (910.81m²) | 募集終了 | - | - |
| 21階 | 326.45坪 (1079.17m²) | 募集終了 | - | - |
| 22階 | 274.12坪 (906.18m²) | 募集終了 | - | - |
| 23階 | 325.37坪 (1075.6m²) | 募集終了 | - | - |
| 26階 | 411.86坪 (1361.52m²) | 募集終了 | - | - |
| 999階 | 152.62坪 (504.53m²) | 募集終了 | - | - |
読込中...
品川/大崎/大井エリアでスフィアタワー天王洲に似た条件の物件
読込中...
| 取扱様態 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社 アットオフィス |