横浜金沢ハイテクセンター テクノタワーの賃料条件
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 66.55坪 (220.01m²) | 862,439円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 5階 | 88.45坪 (292.39m²) | 1,146,208円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 6階 | 88.45坪 (292.4m²) | 1,146,208円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 6階 | 66.55坪 (220.01m²) | 862,439円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 6階 | 43.76坪 (144.67m²) | 567,106円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 6階 | 66.55坪 (220.01m²) | 862,439円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 12階 | 155坪 (512.41m²) | 2,008,647円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月 相談12ヶ月/相談 | |
| 12階 | 155坪 (512.41m²) | 2,008,647円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月 相談12ヶ月/相談 | |
| 15階 | 66.55坪 (220.01m²) | 862,439円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 15階 | 44.68坪 (147.73m²) | 579,101円 (坪:12,960 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 15階 | 43.76坪 (144.67m²) | 567,106円 (坪:12,958 円) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 |
※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
お電話でもお気軽にお問い合わせください
物件情報
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA対応床(フリーアクセス) |
| エレベータ | 5 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | 新耐震基準 / 神奈川賃料が10000円以下 |
アクセスマップ
募集終了のテナント区画
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 44.26坪 (146.31m²) | 募集終了 | - | - |
| 1階 | 182.01坪 (601.69m²) | 募集終了 | - | - |
| 1階 | 78.26坪 (258.71m²) | 募集終了 | - | - |
| 1階 | 103.92坪 (343.55m²) | 募集終了 | - | - |
| 4階 | 155坪 (512.41m²) | 募集終了 | - | - |
| 5階 | 155坪 (512.41m²) | 募集終了 | - | - |
| 5階 | 23.54坪 (77.82m²) | 募集終了 | - | - |
| 5階 | 66.55坪 (220.01m²) | 募集終了 | - | - |
| 6階 | 110.39坪 (364.93m²) | 募集終了 | - | - |
| 7階 | 155坪 (512.41m²) | 募集終了 | - | - |
| 7階 | 155坪 (512.41m²) | 募集終了 | - | - |
| 13階 | 43.76坪 (144.67m²) | 募集終了 | - | - |
| 13階 | 44.69坪 (147.73m²) | 募集終了 | - | - |
| 13階 | 88.45坪 (292.4m²) | 募集終了 | - | - |
| 13階 | 22.43坪 (74.16m²) | 募集終了 | - | - |
| 13階 | 154.66坪 (511.27m²) | 募集終了 | - | - |
| 13階 | 66.55坪 (220.01m²) | 募集終了 | - | - |
| 13階 | 21.14坪 (69.9m²) | 募集終了 | - | - |
| 14階 | 44.68坪 (147.73m²) | 募集終了 | - | - |
| 14階 | 155坪 (512.39m²) | 募集終了 | - | - |
| 14階 | 88.45坪 (292.4m²) | 募集終了 | - | - |
| 15階 | 21.89坪 (72.36m²) | 募集終了 | - | - |
| 15階 | 88.45坪 (292.4m²) | 募集終了 | - | - |
| 16階 | 88.45坪 (292.4m²) | 募集終了 | - | - |
| 16階 | 132.21坪 (437.06m²) | 募集終了 | - | - |
| 16階 | 132.21坪 (437.06m²) | 募集終了 | - | - |
| 16階 | 155.16坪 (512.93m²) | 募集終了 | - | - |
| 16階 | 88.45坪 (292.4m²) | 募集終了 | - | - |
| 16階 | 110.31坪 (364.68m²) | 募集終了 | - | - |
| 16階 | 66.55坪 (220.01m²) | 募集終了 | - | - |
| 16階 | 44.68坪 (147.73m²) | 募集終了 | - | - |
| 17階 | 88.45坪 (292.4m²) | 募集終了 | - | - |
| 17階 | 155坪 (512.41m²) | 募集終了 | - | - |
| 17階 | 43.01坪 (142.18m²) | 募集終了 | - | - |
| 17階 | 155坪 (512.41m²) | 募集終了 | - | - |
| 17階 | 66.05坪 (220.01m²) | 募集終了 | - | - |
WEB非公開物件がございます
オーナー様ご希望によるWEB非公開の物件もございます。先ずは条件などお知らせ頂けましたら、非公開物件含めピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。具体的な物件がお決まりでない場合でも問題ございません。無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。
※お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは上記よりご予約下さい。
読込中...
金沢区エリアで横浜金沢ハイテクセンター テクノタワーに似た条件の物件
読込中...