ワールドビジネスガーデンマリブウエストの空室情報
階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
6階 | 289.68坪 (957.63m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
13階 | 579.36坪 (1915.26m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
14階 | 289.68坪 (957.63m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
16階 | 579.36坪 (1915.26m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
17階 | 85.55坪 (282.38m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
17階 | 144.84坪 (478.81m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
18階 | 76.4坪 (252.56m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
18階 | 213.29坪 (705.09m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
19階 | 110.62坪 (365.69m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
20階 | 289.68坪 (957.63m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
21階 | 85.56坪 (282.83m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
25階 | 76.4坪 (252.56m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
25階 | 179.06坪 (591.95m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
26階 | 34.22坪 (113.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
28階 | 34.22坪 (113.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
30階 | 51.33坪 (169.7m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
30階 | 93.51坪 (309.12m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
30階 | 34.22坪 (113.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
31階 | 579.36坪 (1915.26m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
32階 | 93.51坪 (309.12m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
34階 | 136.89坪 (452.52m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 |
※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
お電話でもお気軽にお問い合わせください
物件情報
設備詳細
空調 | セントラル空調 |
---|---|
トイレ | - |
床仕様 | OA対応床(フリーアクセス) |
エレベータ | 18 基 |
駐車場設備 | 空有 |
その他 | 大型ビル / 高層ビル / 新耐震基準 |
アクセスマップ
WEB非公開物件がございます
オーナー様ご希望によるWEB非公開の物件もございます。先ずは条件などお知らせ頂けましたら、非公開物件含めピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。具体的な物件がお決まりでない場合でも問題ございません。無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。
※お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは上記よりご予約下さい。
読込中...
美浜区エリアでワールドビジネスガーデンマリブウエストに似た条件の物件
読込中...