ワールドビジネスガーデン マリブウエストの賃料条件
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 563.28坪 (1862.08m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 4階 | 281.93坪 (932m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 6階 | 289.68坪 (957.63m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 13階 | 579.36坪 (1915.26m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 14階 | 289.68坪 (957.63m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 17階 | 85.55坪 (282.38m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 17階 | 144.84坪 (478.81m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 18階 | 76.4坪 (252.56m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 18階 | 213.29坪 (705.09m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 20階 | 289.68坪 (957.63m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 21階 | 85.55坪 (282.8m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 21階 | 85.56坪 (282.83m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 25階 | 76.4坪 (252.56m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 25階 | 179.06坪 (591.95m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 27階 | 51.33坪 (169.68m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 30階 | 51.33坪 (169.7m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 30階 | 34.22坪 (113.13m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 31階 | 579.36坪 (1915.26m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 32階 | 76.4坪 (252.56m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 33階 | 289.68坪 (957.63m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 | |
| 34階 | 136.89坪 (452.52m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 12ヶ月 無12ヶ月/無 |
※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
設備詳細
| 空調 | セントラル空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA対応床(フリーアクセス) |
| エレベータ | 18 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 大型ビル / 高層ビル / 新耐震基準 / セットアップ |
ワールドビジネスガーデン マリブウエストの賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
ワールドビジネスガーデン マリブウエストについて
千葉市美浜区中瀬2丁目に位置する「ワールドビジネスガーデン マリブウエスト」は、京葉線「海浜幕張駅」から徒歩2分の距離にあります。地上35階・地下1階の大規模な高層ビルで、ビジネス拠点として認知されています。基準階面積は1,915.26㎡で、一つのフロアで広いスペースを確保できる構造です。18基のエレベーターが設置されており、各階への移動もスムーズに行うことが可能です。 建物は新耐震基準に基づいて設計されており、多くの企業が集まるエリアの中核的な存在です。広い基準階面積を活かし、分割利用やレイアウトの自由度が想定されます。多層階建ての規模から、規模の異なる組織や複数部署を持つ法人など、多様な利用形態を検討する際に参照される建物です。 周辺はオフィスビルが集積するエリアで、駅からも至近の位置関係にあります。ビジネス活動に求められる拠点として、建物全体の規模や構造が特徴的です。詳細はお問い合わせください。
自分で探すより問い合わせる方が早いことがあります
WEB非公開物件があるから
オーナー様のご希望により「WEBでは非公開」にしている物件があります。 それらはWEBでいくら検索しても見つかりません。 先ずは条件などお知らせ頂けましたら非公開物件含め ピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。 無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
対面でのご相談も受け付けております
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは下記よりご予約下さい。
募集終了のテナント区画
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 16階 | 579.36坪 (1915.26m²) | 募集終了 | - | - |
| 16階 | 289.68坪 (957.62m²) | 募集終了 | - | - |
| 19階 | 110.62坪 (365.69m²) | 募集終了 | - | - |
| 25階 | 68.44坪 (226.24m²) | 募集終了 | - | - |
| 26階 | 34.22坪 (113.13m²) | 募集終了 | - | - |
| 28階 | 34.22坪 (113.13m²) | 募集終了 | - | - |
| 30階 | 93.51坪 (309.12m²) | 募集終了 | - | - |
| 30階 | 76.4坪 (252.56m²) | 募集終了 | - | - |
| 32階 | 93.51坪 (309.12m²) | 募集終了 | - | - |
| 33階 | 76.4坪 (252.56m²) | 募集終了 | - | - |
読込中...
美浜区エリアでワールドビジネスガーデン マリブウエストに似た条件の物件
読込中...
| 取扱様態 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社 アットオフィス |