m BAY POINT幕張の賃料条件
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| B1階 | 45.37坪 (149.98m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 1階 | 78.62坪 (259.9m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 3階 | 235坪 (776.85m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 3階 | 51.59坪 (170.54m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 3階 | 98坪 (323.96m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 3階 | 79.46坪 (262.67m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 4階 | 279.45坪 (923.8m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 5階 | 274.98坪 (909.02m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 5階 | 51.09坪 (168.89m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 5階 | 102.72坪 (339.57m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 5階 | 81.61坪 (269.78m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 6階 | 274.83坪 (908.52m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 6階 | 551.02坪 (1821.55m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 6階 | 50.95坪 (168.42m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 6階 | 83.32坪 (275.43m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 7階 | 274.97坪 (908.99m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 7階 | 139.07坪 (459.73m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 9階 | 267.8坪 (885.28m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 9階 | 267.8坪 (885.28m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 9階 | 179.96坪 (594.9m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 10階 | 245.22坪 (810.64m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 10階 | 239.92坪 (793.12m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 10階 | 240.51坪 (795.07m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 11階 | 272.72坪 (901.55m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 11階 | 282.2坪 (932.89m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 12階 | 265.08坪 (876.29m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 13階 | 270.09坪 (892.85m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 13階 | 72.86坪 (240.85m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 14階 | 136.25坪 (450.41m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 14階 | 275.49坪 (910.71m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 16階 | 221.76坪 (733.09m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 16階 | 96.86坪 (320.19m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 17階 | 550.84坪 (1820.95m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 17階 | 274.99坪 (909.05m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 17階 | 276.14坪 (912.85m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 17階 | 83.6坪 (276.36m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 17階 | 83.37坪 (275.6m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 18階 | 81.61坪 (269.78m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 19階 | 276.01坪 (912.42m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 19階 | 81.61坪 (269.78m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 21階 | 276.06坪 (912.59m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 21階 | 275.89坪 (912.03m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 21階 | 274.26坪 (906.64m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 21階 | 82.65坪 (273.22m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 21階 | 82.64坪 (273.19m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 22階 | 275.88坪 (912m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 22階 | 275.88坪 (912m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 22階 | 274.26坪 (906.64m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 22階 | 274.82坪 (908.49m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 22階 | 82.64坪 (273.19m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 22階 | 82.65坪 (273.22m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 23階 | 275.88坪 (912m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 23階 | 111.58坪 (368.85m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 | |
| 23階 | 82.64坪 (273.19m²) | お問合せ下さい (坪:-) | 10ヶ月 無10ヶ月/無 |
※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
お電話でもお気軽にお問い合わせください
物件情報
設備詳細
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | OA対応床(フリーアクセス) |
| エレベータ | 24 基 |
| 駐車場設備 | 空有 |
| その他 | 24時間利用可 / 大型ビル / 管理人常駐 / 光ファイバー / 高層ビル / 新耐震基準 / 1階の物件 |
アクセスマップ
募集終了のテナント区画
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 174.68坪 (577.44m²) | 募集終了 | - | - |
| 5階 | 276坪 (912.38m²) | 募集終了 | - | - |
| 5階 | 45.94坪 (151.88m²) | 募集終了 | - | - |
| 14階 | 9.29坪 (30.72m²) | 募集終了 | - | - |
| 14階 | 33.84坪 (111.86m²) | 募集終了 | - | - |
| 18階 | 274.7坪 (908.39m²) | 募集終了 | - | - |
| 18階 | 276坪 (912.6m²) | 募集終了 | - | - |
| 18階 | 276坪 (912.43m²) | 募集終了 | - | - |
| 18階 | 274.9坪 (909.06m²) | 募集終了 | - | - |
| 19階 | 275坪 (909.08m²) | 募集終了 | - | - |
| 20階 | 264.7坪 (875.17m²) | 募集終了 | - | - |
| 20階 | 266坪 (879.4m²) | 募集終了 | - | - |
| 20階 | 265.9坪 (879.32m²) | 募集終了 | - | - |
| 20階 | 264.9坪 (875.85m²) | 募集終了 | - | - |
WEB非公開物件がございます
オーナー様ご希望によるWEB非公開の物件もございます。先ずは条件などお知らせ頂けましたら、非公開物件含めピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。具体的な物件がお決まりでない場合でも問題ございません。無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。
※お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは上記よりご予約下さい。
読込中...
美浜区エリアでm BAY POINT幕張に似た条件の物件
読込中...