大阪市の賃貸オフィス賃料相場情報
2026年02月11日更新(毎日更新)
大阪市の賃料相場
大阪市の賃料相場を賃貸オフィスの①坪数別平均賃料、②坪単価(共益費込)別に算出しています。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別平均賃料
| 区名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 13,500円 (86件) | 20,200円 (61件) | 16,200円 (53件) | 73,100円 (27件) | 15,300円 (3件) |
| エリア名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
| 福島区 | 12,000円 (6件) | - | 17,900円 (1件) | - | - |
| 都島区 | 20,000円 (1件) | 13,100円 (2件) | 16,000円 (3件) | - | - |
| 西区 | 13,600円 (10件) | 12,000円 (5件) | 11,200円 (3件) | 9,000円 (1件) | - |
| 天王寺区 | 13,900円 (4件) | 14,400円 (1件) | 12,500円 (1件) | - | - |
| 浪速区 | 17,000円 (3件) | - | - | - | - |
| 阿倍野区 | 10,200円 (4件) | 16,700円 (5件) | - | - | - |
| 淀川区 | 14,300円 (5件) | 12,700円 (1件) | 15,300円 (3件) | - | 4,800円 (1件) |
| 北区 | 16,200円 (18件) | 19,000円 (14件) | 23,900円 (11件) | 25,400円 (7件) | - |
| 中央区 | 17,600円 (12件) | 15,900円 (14件) | 17,800円 (17件) | 17,100円 (12件) | 20,500円 (2件) |
| 此花区 | - | - | 5,100円 (1件) | - | - |
| 港区 | 11,200円 (2件) | - | 8,000円 (2件) | - | - |
| 大正区 | 9,400円 (3件) | - | - | - | - |
| 東淀川区 | 23,000円 (1件) | 10,400円 (4件) | 14,000円 (2件) | 5,800円 (1件) | - |
| 東成区 | 11,400円 (1件) | 5,600円 (1件) | - | - | - |
| 生野区 | - | 7,600円 (2件) | 10,600円 (3件) | - | - |
| 旭区 | 10,000円 (1件) | - | - | - | - |
| 城東区 | 8,500円 (4件) | 11,000円 (1件) | 7,000円 (1件) | 11,100円 (2件) | - |
| 住吉区 | 7,200円 (2件) | 12,000円 (1件) | 11,800円 (3件) | - | - |
| 東住吉区 | 8,900円 (2件) | 17,000円 (1件) | - | 10,000円 (1件) | - |
| 西成区 | - | 4,100円 (1件) | - | - | - |
| 鶴見区 | - | 6,400円 (1件) | - | - | - |
| 住之江区 | 7,000円 (1件) | 190,200円 (2件) | - | 1,531,700円 (1件) | - |
| 平野区 | 7,700円 (6件) | 10,300円 (5件) | 6,500円 (2件) | 5,100円 (2件) | - |
坪単価別件数
| 区名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪3,0000円 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | ||||||
| エリア名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪3,0000円 以上 |
| 福島区 | - | - | ||||
| 都島区 | - | - | - | |||
| 西区 | - | - | - | |||
| 天王寺区 | - | - | - | - | ||
| 浪速区 | - | - | - | |||
| 阿倍野区 | - | - | ||||
| 淀川区 | - | |||||
| 北区 | - | |||||
| 中央区 | ||||||
| 此花区 | - | - | - | - | - | |
| 港区 | - | - | - | - | ||
| 大正区 | - | - | - | - | ||
| 東淀川区 | - | - | ||||
| 東成区 | - | - | - | - | ||
| 生野区 | - | - | - | - | ||
| 旭区 | - | - | - | - | - | |
| 城東区 | - | - | - | |||
| 住吉区 | - | - | ||||
| 東住吉区 | - | - | - | |||
| 西成区 | - | - | - | - | - | |
| 鶴見区 | - | - | - | - | - | |
| 住之江区 | - | - | - | |||
| 平野区 | - | - | - |