大阪市の賃貸オフィス賃料相場情報
2025年12月17日更新(毎日更新)
大阪市の賃料相場
大阪市の賃料相場を賃貸オフィスの①坪数別平均賃料、②坪単価(共益費込)別に算出しています。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別平均賃料
| 区名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 13,500円 (232件) | 13,600円 (164件) | 15,100円 (97件) | 15,600円 (42件) | 16,600円 (6件) |
| エリア名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
| 福島区 | 17,400円 (12件) | 13,600円 (3件) | 12,400円 (3件) | - | - |
| 都島区 | 9,300円 (5件) | 10,000円 (8件) | 11,600円 (5件) | 3,200円 (1件) | - |
| 西区 | 14,600円 (30件) | 11,700円 (17件) | 12,100円 (12件) | 9,000円 (1件) | 16,000円 (1件) |
| 天王寺区 | 11,700円 (9件) | 12,600円 (8件) | 13,600円 (5件) | 9,000円 (1件) | - |
| 浪速区 | 17,600円 (5件) | 13,400円 (9件) | 8,600円 (4件) | 10,600円 (1件) | - |
| 阿倍野区 | 11,500円 (5件) | 16,400円 (6件) | 8,500円 (1件) | 14,000円 (1件) | - |
| 淀川区 | 13,100円 (22件) | 13,500円 (12件) | 16,600円 (13件) | 13,500円 (6件) | 4,800円 (2件) |
| 北区 | 15,800円 (31件) | 17,800円 (19件) | 29,100円 (8件) | 30,100円 (10件) | 35,000円 (2件) |
| 中央区 | 17,500円 (52件) | 17,700円 (36件) | 19,000円 (26件) | 13,500円 (12件) | - |
| 此花区 | 8,700円 (2件) | 10,000円 (1件) | 6,700円 (2件) | - | - |
| 港区 | 7,900円 (2件) | 9,300円 (1件) | 8,900円 (2件) | - | - |
| 大正区 | 8,600円 (7件) | 10,100円 (3件) | - | - | - |
| 西淀川区 | - | 5,900円 (1件) | 2,400円 (1件) | - | 4,100円 (1件) |
| 東淀川区 | 8,400円 (8件) | 10,400円 (4件) | - | 5,800円 (1件) | - |
| 東成区 | 8,200円 (4件) | 10,100円 (10件) | - | - | - |
| 生野区 | 8,800円 (6件) | 10,400円 (6件) | 9,300円 (4件) | - | - |
| 旭区 | 8,900円 (6件) | - | - | - | - |
| 城東区 | 8,500円 (4件) | 9,400円 (2件) | 7,000円 (1件) | 9,000円 (3件) | - |
| 住吉区 | 7,200円 (4件) | 12,000円 (1件) | 11,800円 (3件) | - | - |
| 東住吉区 | 8,900円 (2件) | 17,000円 (1件) | - | 10,000円 (1件) | - |
| 西成区 | 10,000円 (2件) | 8,500円 (3件) | 7,100円 (1件) | - | - |
| 鶴見区 | 6,300円 (1件) | 7,800円 (3件) | - | - | - |
| 住之江区 | 7,300円 (4件) | 9,500円 (3件) | 9,800円 (3件) | 8,800円 (1件) | - |
| 平野区 | 6,800円 (9件) | 9,500円 (7件) | 7,300円 (3件) | 4,700円 (3件) | - |
坪単価別件数
| 区名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪3,0000円 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | ||||||
| エリア名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪3,0000円 以上 |
| 福島区 | - | |||||
| 都島区 | - | - | ||||
| 西区 | - | |||||
| 天王寺区 | - | - | - | |||
| 浪速区 | - | - | ||||
| 阿倍野区 | - | - | ||||
| 淀川区 | - | |||||
| 北区 | - | |||||
| 中央区 | ||||||
| 此花区 | - | - | - | - | ||
| 港区 | - | - | - | - | - | |
| 大正区 | - | - | ||||
| 西淀川区 | - | - | - | - | - | |
| 東淀川区 | - | - | - | |||
| 東成区 | - | - | - | |||
| 生野区 | - | - | ||||
| 旭区 | - | - | - | |||
| 城東区 | - | - | - | |||
| 住吉区 | - | - | ||||
| 東住吉区 | - | - | - | |||
| 西成区 | - | - | - | |||
| 鶴見区 | - | - | - | - | ||
| 住之江区 | - | - | - | |||
| 平野区 | - | - | - |