大阪市の賃貸オフィス賃料相場情報
2026年03月28日更新(毎日更新)
大阪市の賃料相場
大阪市の賃料相場を賃貸オフィスの①坪数別平均賃料、②坪単価(共益費込)別に算出しています。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別平均賃料
| 区名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 17,200円 (121件) | 16,800円 (85件) | 18,800円 (85件) | 20,800円 (32件) | 15,600円 (6件) |
| エリア名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
| 福島区 | 15,100円 (5件) | 15,000円 (1件) | 17,900円 (1件) | - | - |
| 都島区 | 17,700円 (6件) | 10,800円 (3件) | 13,200円 (4件) | - | - |
| 西区 | 20,900円 (22件) | 21,200円 (11件) | 14,100円 (12件) | 13,700円 (2件) | 13,000円 (1件) |
| 天王寺区 | 14,000円 (2件) | - | - | - | - |
| 浪速区 | 8,600円 (1件) | 13,000円 (1件) | 8,900円 (1件) | - | - |
| 阿倍野区 | - | 13,000円 (1件) | - | - | - |
| 淀川区 | 14,500円 (7件) | 15,700円 (8件) | 15,000円 (6件) | 5,700円 (1件) | 4,800円 (2件) |
| 北区 | 20,000円 (37件) | 19,000円 (15件) | 22,700円 (20件) | 24,600円 (17件) | 15,000円 (1件) |
| 中央区 | 17,400円 (22件) | 18,100円 (33件) | 21,500円 (35件) | 19,300円 (10件) | 28,000円 (2件) |
| 此花区 | 7,500円 (1件) | - | 6,700円 (2件) | - | - |
| 港区 | 11,200円 (2件) | - | - | - | - |
| 大正区 | 8,800円 (1件) | 8,000円 (1件) | - | - | - |
| 西淀川区 | - | 5,900円 (1件) | - | - | - |
| 東淀川区 | 13,700円 (3件) | 11,400円 (2件) | - | 5,800円 (1件) | - |
| 東成区 | 11,400円 (1件) | 5,600円 (1件) | - | - | - |
| 生野区 | 9,300円 (3件) | - | 10,600円 (3件) | - | - |
| 旭区 | 8,700円 (2件) | - | - | - | - |
| 城東区 | 7,000円 (2件) | 9,400円 (2件) | - | 14,200円 (1件) | - |
| 住吉区 | 6,900円 (2件) | - | 7,100円 (1件) | - | - |
| 鶴見区 | - | 7,500円 (1件) | - | - | - |
| 住之江区 | - | 10,400円 (1件) | - | - | - |
| 平野区 | 8,500円 (2件) | 9,600円 (3件) | - | - | - |
坪単価別件数
| 区名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪3,0000円 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | ||||||
| エリア名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪3,0000円 以上 |
| 福島区 | - | - | - | |||
| 都島区 | - | |||||
| 西区 | - | |||||
| 天王寺区 | - | - | - | - | - | |
| 浪速区 | - | - | - | - | ||
| 阿倍野区 | - | - | - | - | - | |
| 淀川区 | - | |||||
| 北区 | ||||||
| 中央区 | ||||||
| 此花区 | - | - | - | - | ||
| 港区 | - | - | - | - | - | |
| 大正区 | - | - | - | - | - | |
| 西淀川区 | - | - | - | - | - | |
| 東淀川区 | - | - | - | |||
| 東成区 | - | - | - | - | ||
| 生野区 | - | - | - | - | ||
| 旭区 | - | - | - | - | ||
| 城東区 | - | - | - | |||
| 住吉区 | - | - | - | - | ||
| 鶴見区 | - | - | - | - | - | |
| 住之江区 | - | - | - | - | - | |
| 平野区 | - | - | - |