大阪市の賃貸オフィス賃料相場情報
2025年08月05日更新(毎日更新)
大阪市の賃料相場
大阪市の賃料相場を賃貸オフィスの①坪数別平均賃料、②坪単価(共益費込)別に算出しています。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別平均賃料
区名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|---|
大阪市 | 13,300円 (199件) | 17,100円 (45件) | 16,500円 (18件) | 14,700円 (6件) | 8,700円 (5件) |
エリア名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
福島区 | 16,800円 (5件) | 21,500円 (2件) | - | - | - |
都島区 | 13,300円 (2件) | - | - | - | - |
西区 | 14,200円 (18件) | 11,700円 (2件) | 12,900円 (1件) | 8,500円 (1件) | 11,500円 (2件) |
天王寺区 | 10,800円 (7件) | - | 10,000円 (1件) | - | - |
浪速区 | 16,500円 (8件) | 13,000円 (1件) | - | - | - |
阿倍野区 | 10,400円 (3件) | - | - | - | - |
淀川区 | 12,900円 (34件) | 11,400円 (2件) | 15,000円 (3件) | - | 1,000円 (1件) |
北区 | 13,500円 (50件) | 22,100円 (9件) | 25,900円 (3件) | 20,600円 (3件) | 9,600円 (2件) |
中央区 | 13,500円 (64件) | 16,100円 (28件) | 16,000円 (8件) | 8,900円 (2件) | - |
此花区 | 12,000円 (1件) | - | - | - | - |
港区 | 5,400円 (2件) | - | 13,900円 (1件) | - | - |
大正区 | - | 14,800円 (1件) | - | - | - |
西淀川区 | - | - | - | - | - |
東淀川区 | 8,100円 (3件) | - | - | - | - |
東成区 | 5,300円 (1件) | - | - | - | - |
生野区 | - | - | - | - | - |
旭区 | - | - | - | - | - |
城東区 | - | - | 9,500円 (1件) | - | - |
住吉区 | - | - | - | - | - |
東住吉区 | - | - | - | - | - |
西成区 | - | - | - | - | - |
鶴見区 | - | - | - | - | - |
住之江区 | 7,900円 (1件) | - | - | - | - |
平野区 | - | - | - | - | - |
坪単価別件数
区名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪3,0000円 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪市 | ||||||
エリア名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪3,0000円 以上 |
福島区 | - | - | - | - | ||
都島区 | - | - | - | - | ||
西区 | - | |||||
天王寺区 | - | - | - | |||
浪速区 | - | |||||
阿倍野区 | - | - | - | - | ||
淀川区 | ||||||
北区 | ||||||
中央区 | ||||||
此花区 | - | - | - | - | - | |
港区 | - | - | - | - | ||
大正区 | - | - | - | - | - | |
西淀川区 | - | - | - | - | - | - |
東淀川区 | - | - | - | - | ||
東成区 | - | - | - | - | - | |
生野区 | - | - | - | - | - | - |
旭区 | - | - | - | - | - | - |
城東区 | - | - | - | - | - | |
住吉区 | - | - | - | - | - | - |
東住吉区 | - | - | - | - | - | - |
西成区 | - | - | - | - | - | - |
鶴見区 | - | - | - | - | - | - |
住之江区 | - | - | - | - | - | |
平野区 | - | - | - | - | - | - |