高野線の賃貸オフィス賃料相場情報
2025年12月17日更新(毎日更新)
高野線の賃料相場
高野線の賃料相場を賃貸オフィスの①坪数別平均賃料、②坪単価(共益費込)別に算出しています。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別平均賃料
| 駅名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難波駅 | 15,200円 (13件) | 15,900円 (18件) | 13,800円 (13件) | 11,900円 (6件) | - |
| 今宮戎駅 | 18,000円 (12件) | 17,200円 (16件) | 12,700円 (8件) | 9,800円 (2件) | - |
| 新今宮駅 | 13,100円 (10件) | 15,600円 (14件) | 11,000円 (8件) | 11,200円 (3件) | - |
| 萩ノ茶屋駅 | 12,600円 (7件) | 15,500円 (13件) | 11,200円 (7件) | 12,300円 (2件) | - |
| 天下茶屋駅 | 9,000円 (4件) | 10,700円 (5件) | 8,500円 (1件) | 14,000円 (1件) | - |
| 岸里玉出駅 | 8,600円 (3件) | 9,200円 (4件) | 7,900円 (2件) | - | - |
| 帝塚山駅 | 10,700円 (5件) | 8,800円 (5件) | 7,900円 (2件) | - | - |
| 住吉東駅 | 7,700円 (5件) | 9,400円 (3件) | 5,800円 (4件) | - | - |
| 沢ノ町駅 | 7,700円 (5件) | 12,000円 (2件) | 5,700円 (3件) | - | - |
| 我孫子前駅 | 8,000円 (4件) | - | 3,700円 (2件) | - | - |
| 浅香山駅 | 9,600円 (2件) | 6,200円 (2件) | 7,100円 (1件) | 7,000円 (1件) | - |
| 堺東駅 | 9,500円 (10件) | 8,800円 (8件) | 5,600円 (4件) | 6,600円 (3件) | 5,800円 (1件) |
| 三国ケ丘駅 | 9,500円 (4件) | 10,100円 (6件) | 6,200円 (4件) | 6,600円 (3件) | 5,800円 (1件) |
| 百舌鳥八幡駅 | 11,300円 (3件) | 12,500円 (2件) | 7,000円 (1件) | - | - |
| 中百舌鳥駅 | 11,300円 (3件) | 12,500円 (2件) | 7,000円 (1件) | - | - |
| 白鷺駅 | 9,000円 (6件) | 11,000円 (1件) | 6,900円 (2件) | - | - |
| 初芝駅 | 6,600円 (5件) | - | 6,800円 (1件) | - | - |
| 萩原天神駅 | 6,200円 (4件) | - | 6,800円 (1件) | - | - |
| 北野田駅 | 8,400円 (1件) | - | - | - | - |
| 狭山駅 | 8,400円 (1件) | 4,100円 (1件) | - | - | - |
| 大阪狭山市駅 | - | 4,800円 (1件) | - | - | - |
| 金剛駅 | - | 4,800円 (1件) | - | - | - |
| 滝谷駅 | - | 4,600円 (2件) | - | - | - |
| 千代田駅 | 3,400円 (1件) | 4,600円 (2件) | - | - | - |
| 河内長野駅 | 7,000円 (7件) | 6,500円 (5件) | 6,700円 (2件) | 7,300円 (1件) | - |
| 三日市町駅 | 8,400円 (5件) | 6,500円 (1件) | 6,700円 (2件) | 7,300円 (1件) | - |
| 美加の台駅 | 10,900円 (1件) | - | - | - | - |
| 西天下茶屋駅 | 10,000円 (2件) | 6,500円 (3件) | 7,100円 (1件) | - | - |
| 津守駅 | 8,500円 (5件) | 7,700円 (3件) | 7,100円 (1件) | - | - |
| 木津川駅 | 9,500円 (8件) | 11,700円 (6件) | 8,700円 (2件) | - | - |
| 芦原町駅 | 14,700円 (12件) | 14,500円 (12件) | 12,000円 (4件) | - | - |
| 汐見橋駅 | 17,200円 (19件) | 16,700円 (12件) | 14,800円 (14件) | 12,800円 (3件) | - |
坪単価別件数
| 駅名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪20,000- 29,999円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 難波駅 | - | |||||
| 今宮戎駅 | - | |||||
| 新今宮駅 | - | |||||
| 萩ノ茶屋駅 | - | |||||
| 天下茶屋駅 | - | - | - | |||
| 岸里玉出駅 | - | - | - | |||
| 帝塚山駅 | - | - | ||||
| 住吉東駅 | - | - | - | |||
| 沢ノ町駅 | - | - | - | |||
| 我孫子前駅 | - | - | - | - | ||
| 浅香山駅 | - | - | - | |||
| 堺東駅 | - | - | ||||
| 三国ケ丘駅 | - | - | - | |||
| 百舌鳥八幡駅 | - | - | - | |||
| 中百舌鳥駅 | - | - | - | |||
| 白鷺駅 | - | - | ||||
| 初芝駅 | - | - | - | |||
| 萩原天神駅 | - | - | - | - | ||
| 北野田駅 | - | - | - | - | - | |
| 狭山駅 | - | - | - | - | ||
| 大阪狭山市駅 | - | - | - | - | - | |
| 金剛駅 | - | - | - | - | - | |
| 滝谷駅 | - | - | - | - | - | |
| 千代田駅 | - | - | - | - | - | |
| 河内長野駅 | - | - | - | |||
| 三日市町駅 | - | - | - | |||
| 美加の台駅 | - | - | - | - | - | |
| 西天下茶屋駅 | - | - | - | |||
| 津守駅 | - | - | - | - | - | |
| 木津川駅 | - | - | ||||
| 芦原町駅 | ||||||
| 汐見橋駅 |