マイホーム錦糸の賃料条件
| 階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 15.22坪 (50.33m²) | 798,000円 (坪:52,430 円) | 8ヶ月 無8ヶ月/無 | |
| 2階 | 43.07坪 (142.41m²) | 1,386,000円 (坪:32,179 円) | 8ヶ月 無8ヶ月/無 | |
| 3階 | 43.07坪 (142.41m²) | 1,213,800円 (坪:28,182 円) | 8ヶ月 無8ヶ月/無 | |
| 4階 | 22.81坪 (75.42m²) | 592,200円 (坪:25,961 円) | 8ヶ月 無8ヶ月/無 | |
| 4階 | 19.55坪 (64.66m²) | 477,750円 (坪:24,436 円) | 8ヶ月 無8ヶ月/無 | |
| 5階 | 43.53坪 (143.92m²) | 1,050,000円 (坪:24,120 円) | 8ヶ月 無8ヶ月/無 | |
| 6階 | 43.53坪 (143.92m²) | 1,050,000円 (坪:24,120 円) | 8ヶ月 無8ヶ月/無 | |
| 7階 | 43.53坪 (143.92m²) | 958,650円 (坪:22,022 円) | 8ヶ月 無8ヶ月/無 | |
| 8階 | 43.53坪 (143.92m²) | 958,650円 (坪:22,022 円) | 8ヶ月 無8ヶ月/無 |
※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
お電話でもお気軽にお問い合わせください
物件情報
設備詳細
| 空調 | - |
|---|---|
| トイレ | - |
| 床仕様 | - |
| エレベータ | 1 基 |
| 駐車場設備 | - |
| その他 | 築年数1年以内 / クリニック / 店舗可(飲食可) / スケルトン / 1階の物件 / 店舗可(飲食不可) |
アクセスマップ
WEB非公開物件がございます
オーナー様ご希望によるWEB非公開の物件もございます。先ずは条件などお知らせ頂けましたら、非公開物件含めピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。具体的な物件がお決まりでない場合でも問題ございません。無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。
※お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは上記よりご予約下さい。
読込中...
墨田区エリアでマイホーム錦糸に似た条件の物件
読込中...