ナガオカビルの賃料条件
階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
5階 | 44.4坪 (146.77m²) | 843,600円 (坪:19,000 円) | 8ヶ月 無8ヶ月/無 | |
5階 | 33.16坪 (109.61m²) | 630,040円 (坪:19,000 円) | 8ヶ月 無8ヶ月/無 | |
6階 | 31.88坪 (105.37m²) | 605,720円 (坪:19,000 円) | 8ヶ月 無8ヶ月/無 |
※このサイトに記載がある賃貸条件は、敷金・保証金などの預かり金を除き、別途消費税がかかります。
お電話でもお気軽にお問い合わせください
物件情報
設備詳細
空調 | 個別空調 |
---|---|
トイレ | 男女別トイレ室外 |
床仕様 | - |
エレベータ | 2 基 |
駐車場設備 | 空有 |
その他 | 大型ビル / 機械警備 / 24時間利用可 / 光ファイバー / 店舗可(飲食不可) |
アクセスマップ
横浜西口オフィス街に位置する大型ビル!1階の喫茶店が目印です!
募集終了のテナント区画
階数 | 坪数 | 賃料 + 共益費 | 敷金/礼金敷金 礼金 | 検討 |
---|---|---|---|---|
2階 | 56.37坪 (186.35m²) | 募集終了 | - | - |
2階 | 44.73坪 (147.87m²) | 募集終了 | - | - |
2階 | 43.78坪 (144.73m²) | 募集終了 | - | - |
2階 | 42.99坪 (142.12m²) | 募集終了 | - | - |
2階 | 44.37坪 (146.68m²) | 募集終了 | - | - |
2階 | 188.45坪 (622.98m²) | 募集終了 | - | - |
2階 | 102.22坪 (337.92m²) | 募集終了 | - | - |
2階 | 31.07坪 (102.72m²) | 募集終了 | - | - |
2階 | 18.51坪 (61.19m²) | 募集終了 | - | - |
3階 | 40.79坪 (134.84m²) | 募集終了 | - | - |
3階 | 89.08坪 (294.48m²) | 募集終了 | - | - |
3階 | 45.6坪 (150.75m²) | 募集終了 | - | - |
3階 | 18.51坪 (61.19m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 38.23坪 (126.38m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 90.06坪 (297.72m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 38.23坪 (126.37m²) | 募集終了 | - | - |
4階 | 47.34坪 (156.51m²) | 募集終了 | - | - |
5階 | 20.5坪 (67.77m²) | 募集終了 | - | - |
5階 | 32.42坪 (107.17m²) | 募集終了 | - | - |
5階 | 28.76坪 (95.06m²) | 募集終了 | - | - |
6階 | 33.06坪 (109.28m²) | 募集終了 | - | - |
6階 | 31.88坪 (105.39m²) | 募集終了 | - | - |
6階 | 30.86坪 (102.02m²) | 募集終了 | - | - |
6階 | 20.77坪 (68.66m²) | 募集終了 | - | - |
7階 | 62坪 (204.96m²) | 募集終了 | - | - |
7階 | 62坪 (204.96m²) | 募集終了 | - | - |
WEB非公開物件がございます
オーナー様ご希望によるWEB非公開の物件もございます。先ずは条件などお知らせ頂けましたら、非公開物件含めピッタリのオフィスをご提案させて頂きます。具体的な物件がお決まりでない場合でも問題ございません。無理なお勧めはしておりませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご来店も歓迎です
オフィス移転は社内・社外ともに非公開に行われることが殆どです。そのためアットオフィスでは、基本的に訪問によるコンサルティングを行っておりますが、ご来店の相談も歓迎です。
※お一人おひとりに親身にご対応させて頂きたい為、要予約とさせて頂いております。ご来店の際は先ずは上記よりご予約下さい。
読込中...
西区エリアでナガオカビルに似た条件の物件
読込中...