横浜市ブルーラインの賃貸オフィス賃料相場情報
2025年05月16日更新(毎日更新)
横浜市ブルーラインの賃料相場
横浜市ブルーラインの賃料相場を賃貸オフィスの①坪数別平均賃料、②坪単価(共益費込)別に算出しています。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別平均賃料
駅名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|---|
あざみ野駅 | 8,900円 (2件) | 20,000円 (1件) | 15,400円 (2件) | - | - |
中川駅 | 11,200円 (4件) | - | 12,500円 (2件) | - | - |
センター北駅 | 10,300円 (5件) | 15,100円 (4件) | 14,600円 (5件) | 15,300円 (3件) | - |
センター南駅 | 10,800円 (6件) | 12,000円 (6件) | 13,600円 (6件) | 13,600円 (4件) | - |
仲町台駅 | - | - | - | 8,400円 (1件) | - |
北新横浜駅 | 17,100円 (12件) | 11,000円 (8件) | 13,100円 (18件) | 16,100円 (27件) | 11,500円 (2件) |
新横浜駅 | 28,000円 (26件) | 40,500円 (17件) | 12,700円 (30件) | 15,900円 (29件) | 12,600円 (5件) |
岸根公園駅 | 15,100円 (11件) | 10,100円 (6件) | 11,600円 (15件) | 16,100円 (11件) | 11,000円 (1件) |
片倉町駅 | 9,100円 (2件) | 7,700円 (2件) | 7,000円 (4件) | - | - |
三ッ沢上町駅 | 16,100円 (17件) | 15,300円 (6件) | 19,100円 (16件) | 15,700円 (3件) | - |
三ッ沢下町駅 | 19,200円 (23件) | 19,900円 (13件) | 20,600円 (24件) | 14,900円 (5件) | 30,000円 (1件) |
横浜駅 | 18,000円 (1件) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
高島町駅 | 18,600円 (43件) | 17,300円 (30件) | 18,600円 (42件) | 16,800円 (23件) | 20,500円 (28件) |
桜木町駅 | 15,700円 (1件) | - (0) | 15,900円 (1件) | - (0) | - (0) |
関内駅 | 14,700円 (87件) | 14,600円 (35件) | 13,700円 (29件) | 15,600円 (21件) | 22,000円 (34件) |
伊勢佐木長者町駅 | 14,900円 (69件) | 13,200円 (30件) | 12,300円 (20件) | 14,100円 (9件) | 23,400円 (16件) |
阪東橋駅 | 14,300円 (35件) | 11,900円 (22件) | 11,800円 (15件) | 15,700円 (3件) | 22,400円 (17件) |
吉野町駅 | 15,800円 (8件) | 11,500円 (9件) | 11,000円 (4件) | - | 5,900円 (1件) |
蒔田駅 | - | 9,300円 (6件) | 12,800円 (2件) | - | 5,900円 (1件) |
弘明寺駅 | - | 16,300円 (3件) | 17,000円 (1件) | - | - |
上大岡駅 | 10,000円 (1件) | 17,000円 (3件) | 15,000円 (2件) | - | - |
港南中央駅 | 10,000円 (1件) | 17,000円 (3件) | 15,000円 (2件) | - | - |
上永谷駅 | 13,000円 (1件) | - | 13,000円 (1件) | 7,000円 (1件) | - |
下永谷駅 | 13,000円 (1件) | - | 12,000円 (3件) | - | - |
舞岡駅 | - | - | 11,500円 (2件) | - | 11,600円 (1件) |
戸塚駅 | - | 10,500円 (2件) | 10,000円 (1件) | - | 11,600円 (1件) |
踊場駅 | - | 10,500円 (1件) | - | - | 11,600円 (1件) |
立場駅 | 10,000円 (1件) | - | - | - | - |
下飯田駅 | 11,500円 (4件) | - | - | - | - |
湘南台駅 | 13,000円 (4件) | 11,100円 (2件) | 16,200円 (1件) | - | - |
坪単価別件数
駅名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪20,000- 29,999円 |
---|---|---|---|---|---|---|
あざみ野駅 | - | - | - | |||
中川駅 | - | - | - | |||
センター北駅 | - | - | ||||
センター南駅 | - | |||||
仲町台駅 | - | - | - | - | - | |
北新横浜駅 | - | - | ||||
新横浜駅 | ||||||
岸根公園駅 | - | |||||
片倉町駅 | - | - | - | |||
三ッ沢上町駅 | - | |||||
三ッ沢下町駅 | - | |||||
横浜駅 | - | - | - | - | - | |
高島町駅 | - | |||||
桜木町駅 | - | - | - | - | - | |
関内駅 | ||||||
伊勢佐木長者町駅 | ||||||
阪東橋駅 | ||||||
吉野町駅 | - | |||||
蒔田駅 | - | - | ||||
弘明寺駅 | - | - | - | - | ||
上大岡駅 | - | - | - | - | ||
港南中央駅 | - | - | - | - | ||
上永谷駅 | - | - | - | - | ||
下永谷駅 | - | - | - | - | - | |
舞岡駅 | - | - | - | - | - | |
戸塚駅 | - | - | - | - | - | |
踊場駅 | - | - | - | - | - | |
立場駅 | - | - | - | - | - | |
下飯田駅 | - | - | - | - | - | |
湘南台駅 | - | - | - | - |