横浜市ブルーラインの賃貸オフィス賃料相場情報
2026年09月10日更新(毎日更新)
横浜市ブルーラインの賃料相場
横浜市ブルーラインの賃料相場を賃貸オフィスの①坪数別平均賃料、②坪単価(共益費込)別に算出しています。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別平均賃料
| 駅名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| あざみ野駅 | 18,400円 (2件) | 14,200円 (2件) | - | - | - |
| 中川駅 | 13,000円 (3件) | 17,700円 (4件) | 16,000円 (2件) | - | - |
| センター北駅 | 11,400円 (8件) | 17,300円 (5件) | 14,500円 (3件) | 13,000円 (2件) | 9,000円 (1件) |
| センター南駅 | 11,500円 (7件) | 15,100円 (6件) | 13,400円 (4件) | 13,000円 (2件) | 9,000円 (1件) |
| 仲町台駅 | 14,000円 (1件) | 10,000円 (2件) | 10,000円 (1件) | 13,000円 (1件) | 9,000円 (1件) |
| 新羽駅 | 11,500円 (1件) | 13,900円 (3件) | - | - | - |
| 北新横浜駅 | 14,800円 (19件) | 13,800円 (26件) | 15,000円 (22件) | 13,900円 (14件) | 15,500円 (2件) |
| 新横浜駅 | 14,000円 (21件) | 13,100円 (23件) | 13,600円 (33件) | 13,700円 (15件) | 12,500円 (4件) |
| 岸根公園駅 | 13,700円 (15件) | 13,700円 (13件) | 13,000円 (25件) | 14,400円 (8件) | 9,500円 (2件) |
| 片倉町駅 | 9,100円 (2件) | 8,500円 (1件) | 9,400円 (9件) | - | 9,500円 (2件) |
| 三ッ沢上町駅 | 17,200円 (21件) | 15,800円 (20件) | 17,600円 (18件) | 20,600円 (7件) | 13,000円 (1件) |
| 三ッ沢下町駅 | 17,600円 (49件) | 16,700円 (28件) | 16,700円 (25件) | 21,500円 (11件) | 13,000円 (1件) |
| 横浜駅 | 19,400円 (70件) | 17,300円 (43件) | 18,400円 (57件) | 21,700円 (24件) | 20,000円 (25件) |
| 高島町駅 | 18,100円 (91件) | 16,300円 (58件) | 18,200円 (61件) | 20,800円 (27件) | 20,000円 (28件) |
| 桜木町駅 | 17,800円 (149件) | 15,900円 (52件) | 16,700円 (63件) | 17,300円 (32件) | 19,800円 (40件) |
| 関内駅 | 17,700円 (153件) | 16,400円 (47件) | 16,500円 (53件) | 16,000円 (29件) | 19,300円 (36件) |
| 伊勢佐木長者町駅 | 17,500円 (145件) | 16,100円 (44件) | 14,700円 (41件) | 14,400円 (21件) | 19,500円 (17件) |
| 阪東橋駅 | 15,700円 (107件) | 14,500円 (31件) | 13,000円 (31件) | 12,300円 (11件) | 18,200円 (13件) |
| 吉野町駅 | 14,400円 (33件) | 15,100円 (8件) | 12,200円 (6件) | 10,000円 (3件) | 3,900円 (1件) |
| 蒔田駅 | 13,700円 (1件) | 10,900円 (1件) | - | - | 3,900円 (1件) |
| 弘明寺駅 | 13,000円 (1件) | 18,000円 (2件) | - | - | - |
| 上大岡駅 | 15,800円 (4件) | 17,000円 (3件) | - | - | - |
| 港南中央駅 | 15,700円 (5件) | 17,000円 (3件) | - | - | - |
| 上永谷駅 | - | - | - | - | - |
| 下永谷駅 | - | - | 11,000円 (3件) | - | - |
| 舞岡駅 | 18,200円 (1件) | - | 11,000円 (3件) | - | - |
| 戸塚駅 | 18,200円 (1件) | 18,000円 (2件) | - | - | - |
| 踊場駅 | 18,200円 (1件) | 18,000円 (2件) | - | - | - |
| 中田駅 | - | 14,000円 (1件) | - | - | - |
| 立場駅 | 10,000円 (1件) | - | - | - | - |
| 下飯田駅 | 11,400円 (2件) | 12,700円 (1件) | 15,000円 (2件) | - | - |
| 湘南台駅 | 18,900円 (2件) | 12,700円 (1件) | 15,000円 (3件) | - | - |
坪単価別件数
| 駅名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪20,000- 29,999円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あざみ野駅 | - | - | - | |||
| 中川駅 | - | - | - | |||
| センター北駅 | - | - | ||||
| センター南駅 | - | - | ||||
| 仲町台駅 | - | - | - | - | ||
| 新羽駅 | - | - | - | - | ||
| 北新横浜駅 | - | - | ||||
| 新横浜駅 | - | |||||
| 岸根公園駅 | - | |||||
| 片倉町駅 | - | - | - | |||
| 三ッ沢上町駅 | - | - | ||||
| 三ッ沢下町駅 | - | |||||
| 横浜駅 | - | |||||
| 高島町駅 | ||||||
| 桜木町駅 | ||||||
| 関内駅 | ||||||
| 伊勢佐木長者町駅 | ||||||
| 阪東橋駅 | ||||||
| 吉野町駅 | ||||||
| 蒔田駅 | - | - | - | - | ||
| 弘明寺駅 | - | - | - | - | ||
| 上大岡駅 | - | - | - | |||
| 港南中央駅 | - | - | - | |||
| 上永谷駅 | - | - | - | - | - | - |
| 下永谷駅 | - | - | - | |||
| 舞岡駅 | - | - | - | |||
| 戸塚駅 | - | - | - | |||
| 踊場駅 | - | - | - | |||
| 中田駅 | - | - | - | - | - | |
| 立場駅 | - | - | - | - | - | |
| 下飯田駅 | - | - | - | - | ||
| 湘南台駅 | - | - | - |