京急本線の賃貸オフィス賃料相場情報
2026年11月21日更新(毎日更新)
京急本線の賃料相場
京急本線の賃料相場を、募集中の賃貸オフィスの①面積別の平均坪単価、②坪単価別の区画数で算出しています(坪単価は共益費込・税抜)。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別 平均坪単価(共益費込・税抜)
| 駅名 | 30坪未満 | 30坪以上 50坪未満 | 50坪以上 100坪未満 | 100坪以上 200坪未満 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京急川崎駅 | 15,500円/坪 (19件) | 14,800円/坪 (13件) | 15,800円/坪 (10件) | 15,400円/坪 (10件) | 14,000円/坪 (2件) |
| 八丁畷駅 | 16,000円/坪 (17件) | 14,000円/坪 (15件) | 16,800円/坪 (8件) | 15,800円/坪 (6件) | 14,000円/坪 (2件) |
| 鶴見市場駅 | 13,400円/坪 (7件) | 11,400円/坪 (8件) | 20,900円/坪 (2件) | 14,000円/坪 (1件) | 16,000円/坪 (1件) |
| 京急鶴見駅 | - | 6,500円/坪 (1件) | 15,000円/坪 (1件) | - | - |
| 花月総持寺駅 | - | 6,500円/坪 (1件) | 15,000円/坪 (1件) | - | - |
| 生麦駅 | - | 9,200円/坪 (2件) | 12,000円/坪 (1件) | 12,000円/坪 (4件) | 12,000円/坪 (2件) |
| 京急新子安駅 | 13,900円/坪 (3件) | 12,000円/坪 (1件) | 12,200円/坪 (3件) | 12,500円/坪 (5件) | 14,500円/坪 (7件) |
| 子安駅 | 12,500円/坪 (12件) | 11,200円/坪 (3件) | 12,100円/坪 (5件) | 12,500円/坪 (5件) | 14,500円/坪 (7件) |
| 神奈川新町駅 | 12,700円/坪 (16件) | 11,200円/坪 (3件) | 11,200円/坪 (7件) | 12,500円/坪 (5件) | 14,500円/坪 (7件) |
| 京急東神奈川駅 | 17,000円/坪 (23件) | 15,800円/坪 (6件) | 15,700円/坪 (13件) | 21,100円/坪 (5件) | 14,900円/坪 (6件) |
| 神奈川駅 | 21,300円/坪 (75件) | 16,600円/坪 (32件) | 17,800円/坪 (44件) | 19,900円/坪 (21件) | 20,500円/坪 (18件) |
| 横浜駅 | 21,100円/坪 (83件) | 17,700円/坪 (40件) | 18,800円/坪 (55件) | 20,500円/坪 (31件) | 20,600円/坪 (35件) |
| 戸部駅 | 20,300円/坪 (89件) | 16,700円/坪 (50件) | 18,500円/坪 (61件) | 20,400円/坪 (31件) | 20,200円/坪 (36件) |
| 日ノ出町駅 | 18,100円/坪 (150件) | 16,500円/坪 (57件) | 16,200円/坪 (55件) | 18,400円/坪 (24件) | 19,500円/坪 (44件) |
| 黄金町駅 | 16,800円/坪 (108件) | 15,300円/坪 (39件) | 13,200円/坪 (29件) | 12,100円/坪 (5件) | 18,200円/坪 (12件) |
| 南太田駅 | 13,100円/坪 (12件) | 13,300円/坪 (6件) | 13,000円/坪 (1件) | - | - |
| 井土ヶ谷駅 | 11,200円/坪 (2件) | 13,000円/坪 (1件) | 11,000円/坪 (2件) | - | - |
| 弘明寺駅 | - | 13,000円/坪 (1件) | 13,000円/坪 (1件) | - | - |
| 上大岡駅 | 13,800円/坪 (2件) | 15,000円/坪 (1件) | 12,000円/坪 (1件) | 8,900円/坪 (1件) | - |
| 屏風浦駅 | 12,700円/坪 (1件) | 15,000円/坪 (1件) | - | - | 3,500円/坪 (1件) |
| 杉田駅 | 12,700円/坪 (1件) | - | - | - | - |
| 京急富岡駅 | 11,800円/坪 (1件) | - | - | - | - |
| 能見台駅 | 11,800円/坪 (1件) | - | - | - | - |
| 金沢文庫駅 | 10,000円/坪 (3件) | 10,600円/坪 (3件) | - | 5,500円/坪 (1件) | - |
| 金沢八景駅 | 9,100円/坪 (2件) | 10,600円/坪 (3件) | - | 5,500円/坪 (1件) | - |
| 追浜駅 | 2,100円/坪 (2件) | - | - | - | - |
| 京急田浦駅 | 2,100円/坪 (2件) | - | - | - | - |
| 逸見駅 | - | - | 12,500円/坪 (2件) | 9,700円/坪 (3件) | - |
| 汐入駅 | - | 9,000円/坪 (2件) | 12,000円/坪 (3件) | 9,700円/坪 (3件) | - |
| 横須賀中央駅 | - | 9,000円/坪 (2件) | 12,000円/坪 (3件) | 9,700円/坪 (3件) | - |
| 県立大学駅 | 6,700円/坪 (1件) | 9,000円/坪 (2件) | 12,000円/坪 (3件) | 10,000円/坪 (2件) | - |
| 堀ノ内駅 | 6,700円/坪 (1件) | - | - | - | - |
| 京急大津駅 | 5,900円/坪 (2件) | - | - | - | - |
| 馬堀海岸駅 | 5,200円/坪 (1件) | - | - | - | - |
| 浦賀駅 | 5,200円/坪 (1件) | - | - | - | - |
坪単価(共益費込・税抜)別 区画数
| 駅名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪30,000円 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京急川崎駅 | - | - | ||||
| 八丁畷駅 | - | - | ||||
| 鶴見市場駅 | - | |||||
| 京急鶴見駅 | - | - | - | - | ||
| 花月総持寺駅 | - | - | - | - | ||
| 生麦駅 | - | - | - | - | ||
| 京急新子安駅 | - | - | - | |||
| 子安駅 | - | - | ||||
| 神奈川新町駅 | - | - | ||||
| 京急東神奈川駅 | ||||||
| 神奈川駅 | ||||||
| 横浜駅 | ||||||
| 戸部駅 | ||||||
| 日ノ出町駅 | ||||||
| 黄金町駅 | ||||||
| 南太田駅 | - | |||||
| 井土ヶ谷駅 | - | - | - | - | ||
| 弘明寺駅 | - | - | - | - | - | |
| 上大岡駅 | - | - | - | |||
| 屏風浦駅 | - | - | - | |||
| 杉田駅 | - | - | - | - | - | |
| 京急富岡駅 | - | - | - | - | - | |
| 能見台駅 | - | - | - | - | - | |
| 金沢文庫駅 | - | - | - | |||
| 金沢八景駅 | - | - | - | |||
| 追浜駅 | - | - | - | - | - | |
| 京急田浦駅 | - | - | - | - | - | |
| 逸見駅 | - | - | - | |||
| 汐入駅 | - | - | - | |||
| 横須賀中央駅 | - | - | - | |||
| 県立大学駅 | - | - | ||||
| 堀ノ内駅 | - | - | - | - | - | |
| 京急大津駅 | - | - | - | - | - | |
| 馬堀海岸駅 | - | - | - | - | - | |
| 浦賀駅 | - | - | - | - | - |