京急本線の賃貸オフィス賃料相場情報
2025年12月26日更新(毎日更新)
京急本線の賃料相場
京急本線の賃料相場を賃貸オフィスの①坪数別平均賃料、②坪単価(共益費込)別に算出しています。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別平均賃料
| 駅名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京急川崎駅 | 17,800円 (21件) | 14,900円 (13件) | 14,700円 (8件) | 14,800円 (15件) | 14,000円 (14件) |
| 八丁畷駅 | 18,000円 (20件) | 15,400円 (12件) | 13,500円 (8件) | 15,000円 (12件) | 14,100円 (13件) |
| 鶴見市場駅 | 11,300円 (11件) | 19,100円 (8件) | 11,000円 (3件) | 7,100円 (1件) | 15,300円 (3件) |
| 京急鶴見駅 | 8,400円 (9件) | 13,700円 (6件) | 9,300円 (3件) | 7,400円 (2件) | - |
| 花月総持寺駅 | 8,300円 (1件) | 13,700円 (1件) | 9,300円 (1件) | 7,400円 (1件) | - |
| 生麦駅 | 8,200円 (4件) | 7,900円 (2件) | 6,400円 (2件) | 7,800円 (1件) | 12,000円 (4件) |
| 京急新子安駅 | 11,200円 (7件) | 8,600円 (1件) | 11,800円 (4件) | 14,500円 (1件) | 13,700円 (11件) |
| 子安駅 | 11,300円 (12件) | - | 13,200円 (5件) | 14,500円 (1件) | 13,700円 (11件) |
| 神奈川新町駅 | 10,200円 (12件) | - | 12,900円 (6件) | 14,500円 (1件) | 12,900円 (7件) |
| 京急東神奈川駅 | 17,900円 (17件) | 16,300円 (6件) | 15,600円 (12件) | 16,800円 (4件) | 17,900円 (5件) |
| 神奈川駅 | 18,600円 (61件) | 17,400円 (28件) | 18,600円 (52件) | 17,200円 (15件) | 21,200円 (19件) |
| 横浜駅 | 19,100円 (70件) | 18,000円 (37件) | 19,100円 (66件) | 18,900円 (21件) | 20,500円 (36件) |
| 戸部駅 | 18,700円 (81件) | 18,300円 (47件) | 18,600円 (69件) | 18,800円 (25件) | 20,200円 (37件) |
| 日ノ出町駅 | 17,800円 (111件) | 15,400円 (55件) | 15,400円 (55件) | 16,200円 (33件) | 18,600円 (42件) |
| 黄金町駅 | 18,900円 (74件) | 14,300円 (42件) | 11,300円 (20件) | 13,500円 (17件) | 17,500円 (16件) |
| 南太田駅 | 14,200円 (13件) | 12,600円 (8件) | 9,900円 (5件) | 10,000円 (1件) | 7,500円 (2件) |
| 井土ヶ谷駅 | 10,000円 (4件) | 15,500円 (2件) | 9,500円 (1件) | - | 3,900円 (1件) |
| 弘明寺駅 | 7,000円 (1件) | 13,000円 (1件) | - | - | - |
| 上大岡駅 | 10,600円 (1件) | 18,100円 (6件) | 13,000円 (1件) | - | - |
| 屏風浦駅 | - | 13,800円 (2件) | - | - | 5,300円 (1件) |
| 杉田駅 | - | - | - | - | - |
| 京急富岡駅 | - | - | - | - | - |
| 能見台駅 | - | 13,000円 (3件) | 13,000円 (6件) | 13,000円 (2件) | - |
| 金沢文庫駅 | 14,000円 (2件) | 12,000円 (1件) | - | 5,500円 (1件) | - |
| 金沢八景駅 | 14,000円 (2件) | 12,000円 (1件) | 10,000円 (1件) | 5,500円 (1件) | - |
| 追浜駅 | 13,200円 (1件) | - | 10,000円 (1件) | - | - |
| 逸見駅 | 11,800円 (1件) | - | 12,500円 (2件) | 10,000円 (2件) | - |
| 汐入駅 | 11,500円 (3件) | - | 12,000円 (3件) | 10,000円 (2件) | - |
| 横須賀中央駅 | 11,600円 (4件) | - | 12,000円 (3件) | 10,000円 (2件) | - |
| 県立大学駅 | 11,600円 (3件) | - | 12,000円 (3件) | 10,000円 (2件) | - |
| 堀ノ内駅 | 12,100円 (1件) | - | - | - | - |
| 京急大津駅 | 12,100円 (1件) | - | - | - | - |
| 浦賀駅 | - | - | 3,000円 (3件) | 3,000円 (1件) | - |
坪単価別件数
| 駅名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪20,000- 29,999円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京急川崎駅 | - | |||||
| 八丁畷駅 | ||||||
| 鶴見市場駅 | ||||||
| 京急鶴見駅 | - | |||||
| 花月総持寺駅 | - | - | - | - | - | |
| 生麦駅 | - | - | - | |||
| 京急新子安駅 | - | - | ||||
| 子安駅 | - | - | ||||
| 神奈川新町駅 | - | - | ||||
| 京急東神奈川駅 | - | |||||
| 神奈川駅 | - | |||||
| 横浜駅 | - | |||||
| 戸部駅 | - | |||||
| 日ノ出町駅 | ||||||
| 黄金町駅 | ||||||
| 南太田駅 | - | |||||
| 井土ヶ谷駅 | - | - | ||||
| 弘明寺駅 | - | - | - | - | ||
| 上大岡駅 | - | - | - | |||
| 屏風浦駅 | - | - | - | |||
| 杉田駅 | - | - | - | - | - | - |
| 京急富岡駅 | - | - | - | - | - | - |
| 能見台駅 | - | - | - | - | - | |
| 金沢文庫駅 | - | - | ||||
| 金沢八景駅 | - | - | ||||
| 追浜駅 | - | - | - | - | - | |
| 逸見駅 | - | - | - | - | ||
| 汐入駅 | - | - | - | - | ||
| 横須賀中央駅 | - | - | - | - | ||
| 県立大学駅 | - | - | - | - | ||
| 堀ノ内駅 | - | - | - | - | - | |
| 京急大津駅 | - | - | - | - | - | |
| 浦賀駅 | - | - | - | - | - |