京急本線の賃貸オフィス賃料相場情報
2026年04月30日更新(毎日更新)
京急本線の賃料相場
京急本線の賃料相場を賃貸オフィスの①坪数別平均賃料、②坪単価(共益費込)別に算出しています。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別平均賃料
| 駅名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京急川崎駅 | 17,300円 (24件) | 14,500円 (19件) | 16,700円 (10件) | 14,700円 (16件) | 15,700円 (12件) |
| 八丁畷駅 | 17,600円 (23件) | 14,400円 (18件) | 15,800円 (10件) | 15,000円 (12件) | 15,900円 (11件) |
| 鶴見市場駅 | 15,900円 (14件) | 14,700円 (14件) | 11,000円 (4件) | 5,700円 (1件) | 13,400円 (4件) |
| 京急鶴見駅 | 9,000円 (7件) | 13,000円 (5件) | 11,000円 (4件) | 5,700円 (1件) | 7,600円 (1件) |
| 花月総持寺駅 | 9,000円 (7件) | 12,800円 (6件) | 13,000円 (3件) | 5,700円 (1件) | 7,600円 (1件) |
| 生麦駅 | 12,300円 (3件) | 13,000円 (4件) | 10,000円 (1件) | 5,700円 (1件) | 12,000円 (3件) |
| 京急新子安駅 | 12,400円 (6件) | 8,600円 (1件) | 14,000円 (3件) | 14,500円 (1件) | 14,000円 (11件) |
| 子安駅 | 12,300円 (13件) | 10,000円 (1件) | 13,200円 (5件) | 14,500円 (1件) | 14,000円 (11件) |
| 神奈川新町駅 | 11,000円 (15件) | 11,600円 (2件) | 12,900円 (6件) | 11,200円 (2件) | 13,500円 (7件) |
| 京急東神奈川駅 | 16,000円 (19件) | 14,500円 (8件) | 14,400円 (9件) | 11,200円 (2件) | 18,700円 (8件) |
| 神奈川駅 | 17,200円 (72件) | 16,000円 (34件) | 17,900円 (45件) | 17,800円 (16件) | 21,200円 (16件) |
| 横浜駅 | 17,100円 (86件) | 15,900円 (44件) | 18,600円 (61件) | 18,900円 (21件) | 20,300円 (31件) |
| 戸部駅 | 17,000円 (108件) | 16,400円 (57件) | 18,200円 (65件) | 18,700円 (23件) | 20,000円 (32件) |
| 日ノ出町駅 | 15,900円 (134件) | 14,600円 (58件) | 15,500円 (51件) | 17,800円 (30件) | 18,700円 (37件) |
| 黄金町駅 | 15,100円 (101件) | 14,000円 (41件) | 11,300円 (23件) | 13,600円 (9件) | 18,000円 (15件) |
| 南太田駅 | 14,000円 (22件) | 11,800円 (8件) | 8,700円 (4件) | 10,000円 (1件) | 3,900円 (1件) |
| 井土ヶ谷駅 | 10,700円 (6件) | 14,000円 (3件) | 9,500円 (1件) | - | 3,900円 (1件) |
| 弘明寺駅 | - | 12,000円 (2件) | - | - | - |
| 上大岡駅 | 15,700円 (3件) | 18,100円 (5件) | 11,800円 (2件) | 13,600円 (1件) | - |
| 屏風浦駅 | 20,100円 (2件) | 12,300円 (4件) | 9,900円 (2件) | - | 5,300円 (1件) |
| 杉田駅 | 20,100円 (2件) | 10,400円 (1件) | 9,900円 (2件) | - | - |
| 京急富岡駅 | 11,100円 (2件) | 10,300円 (4件) | - | - | - |
| 能見台駅 | 11,100円 (2件) | 11,400円 (7件) | 13,000円 (6件) | 13,000円 (2件) | 6,000円 (1件) |
| 金沢文庫駅 | 9,300円 (2件) | 10,000円 (3件) | - | 5,500円 (1件) | - |
| 金沢八景駅 | 9,300円 (2件) | 8,300円 (4件) | 8,200円 (3件) | 5,500円 (1件) | - |
| 追浜駅 | 13,100円 (4件) | 6,700円 (2件) | 7,400円 (4件) | - | - |
| 京急田浦駅 | 11,000円 (1件) | - | - | - | - |
| 逸見駅 | 10,800円 (5件) | 15,800円 (2件) | 12,500円 (2件) | 8,400円 (4件) | - |
| 汐入駅 | 10,400円 (8件) | 13,100円 (3件) | 12,000円 (3件) | 8,400円 (4件) | - |
| 横須賀中央駅 | 10,400円 (8件) | 13,100円 (3件) | 12,000円 (3件) | 8,400円 (4件) | - |
| 県立大学駅 | 10,200円 (7件) | 13,100円 (3件) | 12,000円 (3件) | 8,200円 (3件) | - |
| 堀ノ内駅 | 11,100円 (2件) | 7,500円 (1件) | 5,500円 (1件) | - | - |
| 京急大津駅 | 13,200円 (1件) | 7,500円 (1件) | 5,500円 (1件) | 10,300円 (1件) | - |
| 馬堀海岸駅 | 10,400円 (1件) | - | 7,900円 (1件) | 10,300円 (1件) | - |
| 浦賀駅 | 10,400円 (1件) | - | 4,200円 (4件) | 6,700円 (2件) | - |
坪単価別件数
| 駅名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪20,000- 29,999円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京急川崎駅 | ||||||
| 八丁畷駅 | ||||||
| 鶴見市場駅 | ||||||
| 京急鶴見駅 | - | |||||
| 花月総持寺駅 | - | |||||
| 生麦駅 | - | |||||
| 京急新子安駅 | - | - | ||||
| 子安駅 | - | - | ||||
| 神奈川新町駅 | - | - | ||||
| 京急東神奈川駅 | - | |||||
| 神奈川駅 | ||||||
| 横浜駅 | ||||||
| 戸部駅 | ||||||
| 日ノ出町駅 | ||||||
| 黄金町駅 | - | |||||
| 南太田駅 | - | |||||
| 井土ヶ谷駅 | - | - | ||||
| 弘明寺駅 | - | - | - | - | - | |
| 上大岡駅 | - | - | - | |||
| 屏風浦駅 | - | |||||
| 杉田駅 | - | - | - | |||
| 京急富岡駅 | - | - | - | - | ||
| 能見台駅 | - | - | - | |||
| 金沢文庫駅 | - | - | - | |||
| 金沢八景駅 | - | - | - | |||
| 追浜駅 | - | - | - | |||
| 京急田浦駅 | - | - | - | - | - | |
| 逸見駅 | - | |||||
| 汐入駅 | - | |||||
| 横須賀中央駅 | - | |||||
| 県立大学駅 | - | |||||
| 堀ノ内駅 | - | - | - | |||
| 京急大津駅 | - | - | - | |||
| 馬堀海岸駅 | - | - | - | - | ||
| 浦賀駅 | - | - | - |