京急本線の賃貸オフィス賃料相場情報
2026年11月10日更新(毎日更新)
京急本線の賃料相場
京急本線の賃料相場を賃貸オフィスの①坪数別平均賃料、②坪単価(共益費込)別に算出しています。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別平均賃料
| 駅名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京急川崎駅 | 17,100円 (18件) | 14,800円 (13件) | 15,600円 (10件) | 15,400円 (10件) | 16,000円 (3件) |
| 八丁畷駅 | 17,600円 (17件) | 14,000円 (15件) | 16,600円 (8件) | 15,800円 (6件) | 16,000円 (3件) |
| 鶴見市場駅 | 17,100円 (9件) | 12,100円 (7件) | 20,000円 (2件) | 14,000円 (1件) | 18,000円 (2件) |
| 京急鶴見駅 | 17,700円 (1件) | - | 15,000円 (1件) | - | - |
| 花月総持寺駅 | 17,700円 (1件) | - | 15,000円 (1件) | - | - |
| 生麦駅 | - | 12,000円 (1件) | 12,000円 (1件) | 12,000円 (3件) | 12,000円 (2件) |
| 京急新子安駅 | - | 12,000円 (1件) | 12,200円 (3件) | 12,600円 (4件) | 14,500円 (7件) |
| 子安駅 | 12,100円 (9件) | 11,200円 (3件) | 12,100円 (5件) | 12,600円 (4件) | 14,500円 (7件) |
| 神奈川新町駅 | 12,500円 (13件) | 11,200円 (3件) | 11,200円 (7件) | 12,600円 (4件) | 14,500円 (7件) |
| 京急東神奈川駅 | 17,500円 (21件) | 16,400円 (5件) | 15,100円 (12件) | 19,400円 (4件) | 15,500円 (5件) |
| 神奈川駅 | 20,200円 (66件) | 16,800円 (30件) | 17,300円 (42件) | 20,200円 (17件) | 21,000円 (17件) |
| 横浜駅 | 20,200円 (71件) | 17,900円 (38件) | 18,500円 (54件) | 20,700円 (27件) | 20,800円 (34件) |
| 戸部駅 | 20,200円 (81件) | 17,000円 (52件) | 18,300円 (59件) | 20,600円 (27件) | 20,500円 (35件) |
| 日ノ出町駅 | 19,100円 (118件) | 17,400円 (47件) | 16,500円 (49件) | 18,600円 (23件) | 19,500円 (44件) |
| 黄金町駅 | 17,700円 (88件) | 16,300円 (29件) | 12,800円 (24件) | 11,800円 (4件) | 18,200円 (12件) |
| 南太田駅 | 11,500円 (6件) | 12,900円 (5件) | 14,300円 (1件) | - | - |
| 井土ヶ谷駅 | 13,800円 (2件) | 13,000円 (1件) | 11,600円 (2件) | - | - |
| 弘明寺駅 | 13,800円 (1件) | 13,000円 (1件) | 14,300円 (1件) | - | - |
| 上大岡駅 | 17,200円 (3件) | 15,000円 (1件) | 12,000円 (1件) | 8,900円 (1件) | - |
| 屏風浦駅 | 12,700円 (1件) | 15,000円 (1件) | - | - | 3,500円 (1件) |
| 杉田駅 | 12,700円 (1件) | - | - | - | - |
| 京急富岡駅 | 11,800円 (1件) | - | - | - | - |
| 能見台駅 | 11,800円 (1件) | - | - | - | - |
| 金沢文庫駅 | 10,000円 (3件) | 12,300円 (2件) | - | 5,500円 (1件) | - |
| 金沢八景駅 | 9,100円 (2件) | 12,300円 (2件) | 14,800円 (5件) | 5,500円 (1件) | - |
| 追浜駅 | - | - | 10,000円 (1件) | - | - |
| 逸見駅 | - | - | 12,500円 (2件) | 10,000円 (2件) | - |
| 汐入駅 | - | 9,000円 (2件) | 12,000円 (3件) | 10,000円 (2件) | - |
| 横須賀中央駅 | - | 9,000円 (2件) | 12,000円 (3件) | 10,000円 (2件) | - |
| 県立大学駅 | - | 9,000円 (2件) | 12,000円 (3件) | 10,000円 (2件) | - |
| 堀ノ内駅 | - | - | - | - | - |
坪単価別件数
| 駅名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪20,000- 29,999円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京急川崎駅 | - | |||||
| 八丁畷駅 | - | |||||
| 鶴見市場駅 | - | |||||
| 京急鶴見駅 | - | - | - | - | - | |
| 花月総持寺駅 | - | - | - | - | - | |
| 生麦駅 | - | - | - | - | - | |
| 京急新子安駅 | - | - | - | - | ||
| 子安駅 | - | - | ||||
| 神奈川新町駅 | - | - | ||||
| 京急東神奈川駅 | ||||||
| 神奈川駅 | ||||||
| 横浜駅 | ||||||
| 戸部駅 | ||||||
| 日ノ出町駅 | ||||||
| 黄金町駅 | ||||||
| 南太田駅 | - | - | ||||
| 井土ヶ谷駅 | - | - | - | - | ||
| 弘明寺駅 | - | - | - | - | - | |
| 上大岡駅 | - | - | ||||
| 屏風浦駅 | - | - | - | |||
| 杉田駅 | - | - | - | - | - | |
| 京急富岡駅 | - | - | - | - | - | |
| 能見台駅 | - | - | - | - | - | |
| 金沢文庫駅 | - | - | - | |||
| 金沢八景駅 | - | - | ||||
| 追浜駅 | - | - | - | - | - | |
| 逸見駅 | - | - | - | - | ||
| 汐入駅 | - | - | - | |||
| 横須賀中央駅 | - | - | - | |||
| 県立大学駅 | - | - | - | |||
| 堀ノ内駅 | - | - | - | - | - | - |