中央線の賃貸オフィス賃料相場情報
2025年09月18日更新(毎日更新)
中央線の賃料相場
中央線の賃料相場を賃貸オフィスの①坪数別平均賃料、②坪単価(共益費込)別に算出しています。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別平均賃料
駅名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|---|
東京駅 | 24,200円 (615件) | 23,600円 (317件) | 25,900円 (292件) | 31,000円 (128件) | 33,000円 (48件) |
東京駅 | 24,200円 (615件) | 23,600円 (317件) | 25,900円 (292件) | 31,000円 (128件) | 33,000円 (48件) |
神田駅 | 20,700円 (520件) | 21,900円 (255件) | 23,600円 (234件) | 31,900円 (99件) | 36,500円 (32件) |
四ツ谷駅 | 19,200円 (267件) | 18,500円 (151件) | 20,100円 (110件) | 24,000円 (47件) | 34,800円 (41件) |
御茶ノ水駅 | - (0) | - (0) | 23,200円 (1件) | - (0) | - (0) |
新宿駅 | 21,500円 (237件) | 23,500円 (129件) | 25,400円 (87件) | 25,500円 (62件) | 34,900円 (26件) |
吉祥寺駅 | 24,100円 (20件) | 23,400円 (24件) | 24,000円 (6件) | 27,000円 (1件) | 28,700円 (1件) |
三鷹駅 | 21,700円 (10件) | 20,900円 (11件) | 9,700円 (3件) | 11,500円 (1件) | - |
国分寺駅 | 10,000円 (1件) | 13,500円 (2件) | 16,800円 (1件) | - | - |
立川駅 | 18,700円 (11件) | 16,500円 (13件) | 20,900円 (11件) | 23,800円 (12件) | - |
四ツ谷駅 | 19,200円 (267件) | 18,500円 (151件) | 20,100円 (110件) | 24,000円 (47件) | 34,800円 (41件) |
日野駅 | - | 9,000円 (1件) | - | - | - |
豊田駅 | - | 13,000円 (1件) | 13,700円 (2件) | - | 13,800円 (1件) |
八王子駅 | 13,700円 (3件) | 9,700円 (9件) | 10,000円 (18件) | - | - |
西八王子駅 | 8,200円 (1件) | 9,600円 (3件) | 10,400円 (3件) | 5,700円 (1件) | - |
新宿駅 | 21,500円 (237件) | 23,500円 (129件) | 25,400円 (87件) | 25,500円 (62件) | 34,900円 (26件) |
高尾駅 | - | - | - | - | - |
中野駅 | 21,200円 (18件) | 19,000円 (8件) | 11,000円 (6件) | 11,000円 (1件) | 11,500円 (2件) |
高円寺駅 | 21,800円 (9件) | 23,700円 (7件) | 11,400円 (5件) | - | - |
阿佐ヶ谷駅 | 23,400円 (3件) | 25,300円 (5件) | 13,900円 (5件) | 17,200円 (1件) | - |
荻窪駅 | 26,500円 (2件) | 21,100円 (3件) | 12,700円 (3件) | 17,200円 (1件) | - |
西荻窪駅 | 26,200円 (6件) | 22,700円 (15件) | 23,800円 (5件) | 18,500円 (2件) | 10,300円 (1件) |
吉祥寺駅 | 24,100円 (20件) | 23,400円 (24件) | 24,000円 (6件) | 27,000円 (1件) | 28,700円 (1件) |
三鷹駅 | 21,700円 (10件) | 20,900円 (11件) | 9,700円 (3件) | 11,500円 (1件) | - |
武蔵境駅 | 15,300円 (3件) | 11,500円 (1件) | 13,500円 (1件) | 11,500円 (1件) | - |
東小金井駅 | - | 18,100円 (1件) | - | - | - |
武蔵小金井駅 | - | 18,100円 (1件) | - | - | - |
国分寺駅 | 10,000円 (1件) | 13,500円 (2件) | 16,800円 (1件) | - | - |
西国分寺駅 | - | 17,100円 (1件) | 16,800円 (1件) | - | - |
国立駅 | 14,000円 (2件) | 20,800円 (1件) | - | 10,000円 (1件) | - |
立川駅 | 18,700円 (11件) | 16,500円 (13件) | 20,900円 (11件) | 23,800円 (12件) | - |
日野駅 | - | 9,000円 (1件) | - | - | - |
豊田駅 | - | 13,000円 (1件) | 13,700円 (2件) | - | 13,800円 (1件) |
八王子駅 | 13,700円 (3件) | 9,700円 (9件) | 10,000円 (18件) | - | - |
西八王子駅 | 8,200円 (1件) | 9,600円 (3件) | 10,400円 (3件) | 5,700円 (1件) | - |
高尾駅 | - | - | - | - | - |
坪単価別件数
駅名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪20,000- 29,999円 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京駅 | ||||||
東京駅 | ||||||
神田駅 | ||||||
四ツ谷駅 | ||||||
御茶ノ水駅 | - | - | - | - | - | |
新宿駅 | ||||||
吉祥寺駅 | - | |||||
三鷹駅 | - | |||||
国分寺駅 | - | - | - | - | ||
立川駅 | - | |||||
四ツ谷駅 | ||||||
日野駅 | - | - | - | - | - | |
豊田駅 | - | - | - | - | - | |
八王子駅 | - | - | - | |||
西八王子駅 | - | - | ||||
新宿駅 | ||||||
高尾駅 | - | - | - | - | - | - |
中野駅 | ||||||
高円寺駅 | ||||||
阿佐ヶ谷駅 | - | - | ||||
荻窪駅 | - | - | ||||
西荻窪駅 | - | |||||
吉祥寺駅 | - | |||||
三鷹駅 | - | |||||
武蔵境駅 | - | - | - | - | ||
東小金井駅 | - | - | - | - | - | |
武蔵小金井駅 | - | - | - | - | - | |
国分寺駅 | - | - | - | - | ||
西国分寺駅 | - | - | - | - | - | |
国立駅 | - | - | - | |||
立川駅 | - | |||||
日野駅 | - | - | - | - | - | |
豊田駅 | - | - | - | - | - | |
八王子駅 | - | - | - | |||
西八王子駅 | - | - | ||||
高尾駅 | - | - | - | - | - | - |