大江戸線の賃貸オフィス賃料相場情報
2026年05月13日更新(毎日更新)
大江戸線の賃料相場
大江戸線の賃料相場を賃貸オフィスの①坪数別平均賃料、②坪単価(共益費込)別に算出しています。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別平均賃料
| 駅名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都庁前駅 | 23,900円 (180件) | 23,200円 (105件) | 28,000円 (59件) | 24,800円 (42件) | 29,500円 (19件) |
| 新宿西口駅 | 23,300円 (195件) | 22,400円 (120件) | 26,600円 (77件) | 24,800円 (42件) | 29,200円 (20件) |
| 東新宿駅 | 22,700円 (197件) | 22,200円 (112件) | 26,100円 (66件) | 26,500円 (34件) | 29,400円 (16件) |
| 若松河田駅 | 18,800円 (150件) | 19,600円 (91件) | 20,000円 (51件) | 24,300円 (19件) | 23,900円 (3件) |
| 牛込柳町駅 | 17,300円 (180件) | 16,500円 (67件) | 18,700円 (59件) | 21,500円 (16件) | 23,400円 (9件) |
| 牛込神楽坂駅 | 17,500円 (182件) | 17,900円 (83件) | 17,200円 (56件) | 20,100円 (17件) | 21,100円 (15件) |
| 飯田橋駅 | 18,700円 (311件) | 18,100円 (131件) | 19,700円 (102件) | 24,700円 (31件) | 21,400円 (16件) |
| 春日駅 | 18,500円 (249件) | 17,800円 (96件) | 19,100円 (75件) | 25,600円 (25件) | 20,400円 (5件) |
| 本郷三丁目駅 | 19,400円 (327件) | 18,900円 (151件) | 20,800円 (103件) | 26,000円 (30件) | 20,800円 (4件) |
| 上野御徒町駅 | 20,300円 (267件) | 18,700円 (130件) | 20,100円 (83件) | 21,600円 (24件) | 20,700円 (9件) |
| 新御徒町駅 | 18,600円 (216件) | 17,800円 (116件) | 17,300円 (62件) | 22,000円 (21件) | 19,800円 (8件) |
| 蔵前駅 | 18,300円 (192件) | 16,900円 (87件) | 17,100円 (66件) | 21,800円 (20件) | 21,200円 (6件) |
| 両国駅 | 18,800円 (209件) | 17,400円 (99件) | 17,100円 (83件) | 18,000円 (20件) | 11,200円 (2件) |
| 森下駅 | 18,000円 (128件) | 16,400円 (65件) | 16,200円 (54件) | 16,900円 (18件) | 15,500円 (1件) |
| 清澄白河駅 | 17,800円 (100件) | 16,600円 (49件) | 16,700円 (38件) | 15,200円 (20件) | 16,000円 (7件) |
| 門前仲町駅 | 17,400円 (65件) | 16,200円 (40件) | 17,200円 (42件) | 14,600円 (25件) | 13,600円 (14件) |
| 月島駅 | 19,800円 (167件) | 20,300円 (87件) | 19,700円 (93件) | 19,600円 (44件) | 18,400円 (42件) |
| 勝どき駅 | 22,600円 (106件) | 22,000円 (63件) | 20,900円 (59件) | 22,100円 (25件) | 18,900円 (41件) |
| 築地市場駅 | 24,400円 (346件) | 24,500円 (182件) | 25,200円 (172件) | 27,000円 (71件) | 32,200円 (59件) |
| 汐留駅 | 24,400円 (397件) | 24,000円 (191件) | 25,000円 (182件) | 26,600円 (86件) | 29,200円 (64件) |
| 大門駅 | 24,400円 (311件) | 23,600円 (155件) | 24,100円 (138件) | 25,900円 (73件) | 30,700円 (53件) |
| 赤羽橋駅 | 24,200円 (322件) | 22,900円 (154件) | 21,900円 (135件) | 25,500円 (71件) | 33,100円 (62件) |
| 麻布十番駅 | 24,900円 (302件) | 23,500円 (117件) | 21,500円 (103件) | 23,600円 (61件) | 27,300円 (40件) |
| 六本木駅 | 27,800円 (328件) | 26,400円 (120件) | 23,300円 (74件) | 24,300円 (38件) | 35,000円 (64件) |
| 青山一丁目駅 | 27,700円 (341件) | 26,000円 (146件) | 25,200円 (84件) | 24,700円 (26件) | 38,500円 (47件) |
| 国立競技場駅 | 25,700円 (285件) | 25,100円 (127件) | 23,100円 (86件) | 22,800円 (15件) | 33,800円 (6件) |
| 代々木駅 | 25,300円 (267件) | 25,300円 (139件) | 26,100円 (82件) | 25,100円 (44件) | 31,700円 (16件) |
| 新宿駅 | 22,600円 (255件) | 22,100円 (135件) | 25,800円 (87件) | 25,100円 (47件) | 29,700円 (18件) |
| 西新宿五丁目駅(清水橋) | 24,300円 (140件) | 21,800円 (67件) | 28,600円 (44件) | 24,000円 (30件) | 29,400円 (18件) |
| 中野坂上駅 | 23,300円 (108件) | 21,300円 (55件) | 29,100円 (30件) | 24,200円 (27件) | 29,900円 (17件) |
| 東中野駅 | 18,800円 (64件) | 16,800円 (29件) | 18,000円 (13件) | 25,200円 (16件) | 25,700円 (6件) |
| 中井駅 | 15,400円 (47件) | 13,200円 (18件) | 15,300円 (15件) | 21,300円 (3件) | - |
| 落合南長崎駅 | 13,600円 (26件) | 12,900円 (10件) | 12,800円 (10件) | 20,000円 (1件) | - |
| 新江古田駅 | 13,200円 (8件) | 16,000円 (13件) | 15,400円 (3件) | 20,000円 (1件) | - |
| 練馬駅 | 25,000円 (1件) | 16,200円 (11件) | 17,700円 (3件) | 20,000円 (1件) | - |
| 豊島園駅 | 25,000円 (1件) | 15,600円 (9件) | 15,000円 (1件) | - | - |
| 練馬春日町駅 | - | 12,200円 (3件) | 10,900円 (1件) | - | 14,700円 (1件) |
| 光が丘駅 | - | 10,100円 (1件) | 10,900円 (1件) | - | 14,700円 (1件) |
坪単価別件数
| 駅名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪20,000- 29,999円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都庁前駅 | - | |||||
| 新宿西口駅 | - | |||||
| 東新宿駅 | - | |||||
| 若松河田駅 | ||||||
| 牛込柳町駅 | ||||||
| 牛込神楽坂駅 | ||||||
| 飯田橋駅 | ||||||
| 春日駅 | - | |||||
| 本郷三丁目駅 | - | |||||
| 上野御徒町駅 | - | |||||
| 新御徒町駅 | - | |||||
| 蔵前駅 | - | |||||
| 両国駅 | - | |||||
| 森下駅 | - | |||||
| 清澄白河駅 | - | |||||
| 門前仲町駅 | - | |||||
| 月島駅 | ||||||
| 勝どき駅 | ||||||
| 築地市場駅 | ||||||
| 汐留駅 | ||||||
| 大門駅 | - | |||||
| 赤羽橋駅 | - | |||||
| 麻布十番駅 | - | |||||
| 六本木駅 | - | - | ||||
| 青山一丁目駅 | - | |||||
| 国立競技場駅 | - | |||||
| 代々木駅 | - | |||||
| 新宿駅 | - | |||||
| 西新宿五丁目駅(清水橋) | - | - | ||||
| 中野坂上駅 | - | |||||
| 東中野駅 | - | |||||
| 中井駅 | - | |||||
| 落合南長崎駅 | - | |||||
| 新江古田駅 | - | |||||
| 練馬駅 | - | - | ||||
| 豊島園駅 | - | - | ||||
| 練馬春日町駅 | - | - | - | |||
| 光が丘駅 | - | - | - | - | - |