大江戸線の賃貸オフィス賃料相場情報
2026年11月01日更新(毎日更新)
大江戸線の賃料相場
大江戸線の賃料相場を賃貸オフィスの①坪数別平均賃料、②坪単価(共益費込)別に算出しています。
賃料相場を調べてオフィス・事務所探しの参考資料としてお役立てください。
面積別平均賃料
| 駅名 | 30坪以下 | 30~49坪 | 50~99坪 | 100~199坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都庁前駅 | 29,000円 (223件) | 27,600円 (101件) | 24,800円 (45件) | 24,100円 (24件) | 31,000円 (23件) |
| 新宿西口駅 | 27,800円 (247件) | 27,400円 (102件) | 24,500円 (58件) | 24,600円 (24件) | 31,000円 (23件) |
| 東新宿駅 | 26,500円 (267件) | 24,300円 (98件) | 22,100円 (56件) | 24,700円 (23件) | 36,200円 (14件) |
| 若松河田駅 | 24,100円 (173件) | 23,400円 (90件) | 19,100円 (46件) | 23,400円 (12件) | 26,100円 (2件) |
| 牛込柳町駅 | 18,200円 (186件) | 21,800円 (66件) | 18,600円 (54件) | 21,900円 (14件) | 22,600円 (7件) |
| 牛込神楽坂駅 | 18,000円 (200件) | 18,200円 (48件) | 17,700円 (54件) | 21,700円 (17件) | 20,000円 (10件) |
| 飯田橋駅 | 18,600円 (254件) | 19,600円 (94件) | 21,300円 (89件) | 22,500円 (19件) | 20,300円 (9件) |
| 春日駅 | 18,500円 (179件) | 19,000円 (69件) | 20,800円 (76件) | 22,100円 (12件) | - |
| 本郷三丁目駅 | 19,200円 (252件) | 21,200円 (147件) | 22,700円 (104件) | 24,300円 (14件) | 33,000円 (1件) |
| 上野御徒町駅 | 18,300円 (243件) | 20,000円 (128件) | 22,800円 (83件) | 25,200円 (13件) | 23,800円 (4件) |
| 新御徒町駅 | 17,100円 (229件) | 18,800円 (112件) | 20,900円 (64件) | 23,400円 (17件) | 23,800円 (4件) |
| 蔵前駅 | 16,600円 (233件) | 17,200円 (91件) | 20,100円 (61件) | 21,800円 (19件) | 22,200円 (5件) |
| 両国駅 | 18,400円 (263件) | 18,000円 (98件) | 22,100円 (83件) | 21,600円 (24件) | 21,000円 (4件) |
| 森下駅 | 19,100円 (174件) | 16,600円 (66件) | 17,700円 (47件) | 19,600円 (18件) | 15,500円 (2件) |
| 清澄白河駅 | 19,300円 (163件) | 16,400円 (55件) | 16,700円 (37件) | 17,100円 (16件) | 17,000円 (4件) |
| 門前仲町駅 | 18,200円 (109件) | 15,600円 (43件) | 16,900円 (38件) | 18,700円 (17件) | 13,000円 (10件) |
| 月島駅 | 21,100円 (170件) | 21,000円 (81件) | 20,700円 (66件) | 23,800円 (40件) | 20,500円 (40件) |
| 勝どき駅 | 21,400円 (111件) | 25,000円 (53件) | 22,000円 (39件) | 27,300円 (28件) | 18,500円 (28件) |
| 築地市場駅 | 24,500円 (358件) | 27,800円 (150件) | 25,600円 (116件) | 31,700円 (57件) | 34,200円 (55件) |
| 汐留駅 | 25,500円 (425件) | 27,000円 (174件) | 25,100円 (132件) | 29,500円 (71件) | 31,100円 (62件) |
| 大門駅 | 30,300円 (359件) | 26,900円 (134件) | 24,700円 (101件) | 26,800円 (58件) | 34,500円 (49件) |
| 赤羽橋駅 | 31,900円 (358件) | 26,400円 (148件) | 23,500円 (100件) | 27,100円 (47件) | 34,400円 (53件) |
| 麻布十番駅 | 32,800円 (357件) | 27,200円 (130件) | 24,400円 (87件) | 24,000円 (34件) | 27,200円 (35件) |
| 六本木駅 | 33,400円 (404件) | 30,600円 (127件) | 25,200円 (70件) | 26,300円 (29件) | 31,200円 (44件) |
| 青山一丁目駅 | 28,500円 (403件) | 29,600円 (151件) | 27,600円 (73件) | 28,500円 (22件) | 36,400円 (23件) |
| 国立競技場駅 | 29,500円 (299件) | 29,900円 (127件) | 25,500円 (68件) | 28,600円 (13件) | 39,200円 (13件) |
| 代々木駅 | 28,000円 (311件) | 28,500円 (125件) | 25,000円 (62件) | 24,900円 (28件) | 33,900円 (16件) |
| 新宿駅 | 26,800円 (1件) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) |
| 西新宿五丁目駅(清水橋) | 25,500円 (167件) | 27,200円 (59件) | 24,600円 (38件) | 23,500円 (19件) | 30,800円 (22件) |
| 中野坂上駅 | 24,100円 (128件) | 24,000円 (39件) | 25,300円 (27件) | 25,600円 (13件) | 25,700円 (15件) |
| 東中野駅 | 22,000円 (87件) | 21,100円 (20件) | 21,800円 (17件) | 24,000円 (6件) | 25,900円 (8件) |
| 中井駅 | 19,800円 (53件) | - | 13,600円 (10件) | - | - |
| 落合南長崎駅 | 16,500円 (19件) | 11,800円 (2件) | 10,900円 (7件) | - | - |
| 新江古田駅 | 19,700円 (7件) | 17,800円 (9件) | 9,400円 (2件) | - | - |
| 練馬駅 | 26,900円 (3件) | 17,600円 (7件) | 10,500円 (1件) | - | - |
| 豊島園駅 | 26,900円 (3件) | 17,300円 (6件) | - | - | - |
| 練馬春日町駅 | 6,400円 (1件) | - | 10,900円 (1件) | - | 13,200円 (1件) |
| 光が丘駅 | 10,100円 (2件) | - | 10,900円 (1件) | - | 13,200円 (1件) |
坪単価別件数
| 駅名 | 坪7,000円 未満 | 坪7,000- 9,999円 | 坪10,000- 14,999円 | 坪15,000- 19,999円 | 坪20,000- 29,999円 | 坪20,000- 29,999円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都庁前駅 | - | |||||
| 新宿西口駅 | - | |||||
| 東新宿駅 | ||||||
| 若松河田駅 | ||||||
| 牛込柳町駅 | ||||||
| 牛込神楽坂駅 | ||||||
| 飯田橋駅 | ||||||
| 春日駅 | ||||||
| 本郷三丁目駅 | ||||||
| 上野御徒町駅 | ||||||
| 新御徒町駅 | ||||||
| 蔵前駅 | ||||||
| 両国駅 | ||||||
| 森下駅 | ||||||
| 清澄白河駅 | ||||||
| 門前仲町駅 | ||||||
| 月島駅 | - | |||||
| 勝どき駅 | - | |||||
| 築地市場駅 | - | |||||
| 汐留駅 | - | |||||
| 大門駅 | - | - | ||||
| 赤羽橋駅 | - | - | ||||
| 麻布十番駅 | - | - | ||||
| 六本木駅 | - | |||||
| 青山一丁目駅 | - | |||||
| 国立競技場駅 | - | |||||
| 代々木駅 | - | |||||
| 新宿駅 | - | - | - | - | - | |
| 西新宿五丁目駅(清水橋) | - | |||||
| 中野坂上駅 | - | |||||
| 東中野駅 | - | |||||
| 中井駅 | - | |||||
| 落合南長崎駅 | - | |||||
| 新江古田駅 | - | |||||
| 練馬駅 | - | - | ||||
| 豊島園駅 | - | - | ||||
| 練馬春日町駅 | - | - | - | - | ||
| 光が丘駅 | - | - | - | - |